Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Lincoln MKX Ultra 2018 | ×Aston Martin Vantage V12 S coupé 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 53 050 $ | 194 700 $ |
| Frais | 2 000 $ | 5 900 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 4 000 $ |
| Mensualités approximatives | 999 $/mois | 3 665 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V12 6.0 l |
| Puissance | - | 565 hp @ 6 750 tr/min (421 kW) |
| Couple | - | 457 pi·lb @ 5 500 tr/min (620 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | n.d. | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Coupé |
| Classement | VUS intermédiaire plus de 50 000$ | Sportive plus de 100 000$ |
| Lieu d'assemblage | Oakville, ON, CA | Gaydon, GB |
| Génération | 2 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 24,1 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 11,6 L/100km |
| Combinée | n.d. | 17,3 L/100km |
| Autonomie | - | 462 km |
| Émissions CO₂ | 293 g/km | 388 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Sièges de massage | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistance variable |
| Cercle de braquage | n.d. | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, double triangulation |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, double triangulation |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque |
| Pneus avant | P245/50VR20 | P255/35ZR19 |
| Pneus arrière | P245/50VR20 | P295/30ZR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 385 mm (173″) |
| Largeur | 1 933 mm (76″) | 2 022 mm (80″) |
| Hauteur | 1 681 mm (66″) | 1 250 mm (49″) |
| Empattement | 2 850 mm (112″) | 2 600 mm (102″) |
| Voie avant | 1 646 mm (65″) | 1 570 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 643 mm (65″) | 1 575 mm (62″) |
| Poids | 1 990 kg (4 387 lb) | 1 665 kg (3 671 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 2 |
| Coffre | entre 1 056 l et 1 948 l | 300 l |
| Réservoir | 72 l (16 gal) | 80 l (18 gal) |
| Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 8,1 s (estimé) | 3,9 s |
| 80-120 km/h | 5,8 s (estimé) | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 330 km/h (205 mph) |
| Distance de freinage | 42 m (estimé) | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | 6 ans/110 000 km | 3 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 67% | 69% |

