| Ajouter des véhicules | Subaru Outback Commodité 2023 | Toyota Venza LE 2023 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 32 695 $ | 41 150 $ |
| Frais | 1 995 $ | 1 930 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 615 $/mois | 775 $/mois |
| Distinctions | Meilleur VUS intermédiaire 2023 | - |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | 219 hp |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | H4 2,5 l | 4L 2,5 l |
| Puissance | 182 hp @ 5 800 tr/min (136 kW) | 176 hp @ 5 700 tr/min (131 kW) |
| Couple | 176 pi·lb @ 4 400 tr/min (239 N·m) | 163 pi·lb @ 5 200 tr/min (221 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Moteur | - | Électrique (avant, centre) |
| Puissance | - | 118 hp (88 kW) |
| Couple | - | 149 pi·lb (202 N·m) |
| Moteur | - | Électrique (arrière, gauche) |
| Puissance | - | 54 hp (40 kW) |
| Couple | - | 89 pi·lb (121 N·m) |
| Moteur | - | Électrique (arrière, droite) |
| Puissance | - | 54 hp (40 kW) |
| Couple | - | 89 pi·lb (121 N·m) |
| Transmission | CVT | CVT |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 0,9 kWh |
| Tension | - | 252 V |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | n.d. |
| Disposition mécanique | - | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Familiale | VUS |
| Classement | VUS intermédiaire | Hybride / rechargeable, VUS intermédiaire |
| Lieu d'assemblage | Lafayette, IN, US | Toyota, JP |
| Génération | 6 | 2 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,2 L/100km | 5,9 L/100km |
| Autoroute | 7,3 L/100km | 6,4 L/100km |
| Combinée | 8,3 L/100km | 6,1 L/100km |
| Autonomie | 843 km | 901 km |
| Autonomie électrique | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 195 g/km | 142 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | non disponible | non disponible |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible |
| Volant chauffant | de série | non disponible |
| Sièges avant ventilés | non disponible | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | non disponible | non disponible |
| Clé intelligente | non disponible | de série |
| Détection de angles morts | non disponible | de série |
| Avertissement de collision avant | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série | de série |
| Démarrage à distance | non disponible | n.d. |
| GPS | non disponible | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Ports USB avant | de série | n.d. |
| Ports USB arrière | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | non disponible | non disponible |
| Recharge de téléphone sans fil | non disponible | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, double triangulation | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/65R17 | P225/60R18 |
| Pneus arrière | P225/65R17 | P225/60R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 875 mm (192″) | 4 740 mm (187″) |
| Largeur | 1 885 mm (74″) | 1 854 mm (73″) |
| Hauteur | 1 680 mm (66″) | 1 674 mm (66″) |
| Empattement | 2 745 mm (108″) | 2 690 mm (106″) |
| Poids | 1 656 kg (3 651 lb) | 1 745 kg (3 847 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 923 l et 2 141 l | entre 816 l et 1 560 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 55 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 225 kg (2 701 lb) | non recommandé |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 9,5 s | 8,0 s |
| 80-120 km/h | 6,9 s | 6,1 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 42 m (estimé) | 42 m (estimé) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 8/10 | 9/10 |
| Fiabilité | 9/10 | 8/10 |
| Sécurité | 9/10 | 9/10 |
| Système multimédia | 7/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 6/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 6/10 |
| Moyenne | 87% | 73% |



