| Ajouter des véhicules | Toyota Corolla Cross L FWD 2023 | Mazda CX-30 GX 2023 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 26 290 $ | 27 050 $ |
| Frais | 1 930 $ | 2 095 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 495 $/mois | 509 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.0 l | 4L 2.0 l |
| Puissance | 169 hp @ 6 600 tr/min (126 kW) | 155 hp @ 6 000 tr/min (116 kW) |
| Couple | 150 pi·lb @ 4 400 – 4 800 tr/min (203 N·m) | 150 pi·lb @ 4 000 tr/min (203 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | CVT | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS sous-compact | VUS sous-compact |
| Lieu d'assemblage | Huntsville, AL, US | Salamanca, MX |
| Génération | 1 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 7,6 L/100km | 9,4 L/100km |
| Autoroute | 7,0 L/100km | 7,7 L/100km |
| Combinée | 7,3 L/100km | 8,6 L/100km |
| Autonomie | 643 km | 558 km |
| Émissions CO₂ | 171 g/km | 202 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | non disponible | non disponible |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible |
| Volant chauffant | non disponible | non disponible |
| Sièges avant ventilés | non disponible | non disponible |
| Sièges de massage | n.d. | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | non disponible | non disponible |
| Clé intelligente | non disponible | de série |
| Détection de angles morts | non disponible | de série |
| Avertissement de collision avant | de série | non disponible |
| Freinage d'urgence autonome | de série | non disponible |
| Avertissement de sortie de voie | de série | non disponible |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série | non disponible |
| Démarrage à distance | non disponible | non disponible |
| GPS | non disponible | non disponible |
| Application téléphone | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Ports USB avant | de série | de série |
| Ports USB arrière | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | n.d. | non disponible |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système de divertissement arrière | n.d. | non disponible |
| Hotspot Wi-Fi | non disponible | n.d. |
| Recharge de téléphone sans fil | non disponible | n.d. |
| Système audio haut de gamme | n.d. | non disponible |
| Reconnaissance vocale | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | n.d. | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | semi-indépendante, poutre de torsion | semi-indépendante, poutre de torsion |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/65R17 | P215/65R16 |
| Pneus arrière | P215/65R17 | P215/65R16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 460 mm (176″) | 4 395 mm (173″) |
| Largeur | 1 825 mm (72″) | 2 040 mm (80″) |
| Hauteur | 1 645 mm (65″) | 1 580 mm (62″) |
| Empattement | 2 640 mm (104″) | 2 652 mm (104″) |
| Poids | 1 420 kg (3 131 lb) | 1 487 kg (3 278 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 750 l et 1 891 l | entre 572 l et 1 280 l |
| Réservoir | 47 l (10 gal) | 48 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | non recommandé |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 10,3 s | 10,2 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 7,6 s | 7,2 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 41 m | 41 m (estimé) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 9/10 | 7/10 |
| Fiabilité | 9/10 | 8/10 |
| Sécurité | 9/10 | 8/10 |
| Système multimédia | 7/10 | 6/10 |
| Agrément de conduite | 6/10 | 9/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 9/10 |
| Moyenne | 85% | 84% |



