| Ajouter des véhicules | Tesla Model Y Longue Autonomie TI 2022 | Volkswagen ID.4 Pro PR 2022 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 85 000 $ | 44 995 $ |
| Frais | 1 880 $ | 1 950 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 600 $/mois | 847 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | 384 hp | - |
| Couple combiné | n.d. | - |
| Moteur | Électrique (avant, centre) | Électrique |
| Puissance | 197 hp (147 kW) | 201 hp (150 kW) |
| Couple | n.d. (n.d.) | 229 pi·lb (310 N·m) |
| Moteur | Électrique (arrière, centre) | - |
| Puissance | 283 hp (211 kW) | - |
| Couple | n.d. (n.d.) | - |
| Transmission | Rapport fixe | Rapport fixe |
| Rouage | Intégral | Propulsion |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | 75,0 kWh | 82,0 kWh |
| Tension | n.d. | 400 V |
| Temps de charge |
|
|
| Refroidissement | n.d. | Liquide |
| Disposition mécanique | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS compact, VUS électrique, Électrique | VUS compact, VUS électrique, Électrique |
| Lieu d'assemblage | Fremont, CA, US | Zwickau, DE / Chattanooga, TN, US |
| Génération | 1 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | n.d. |
| Autoroute | n.d. | n.d. |
| Combinée | n.d. | n.d. |
| Autonomie électrique | 525 km | 422 km |
| Émissions CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série | non disponible |
| Volant chauffant | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | non disponible |
| Affichage tête-haute | n.d. | non disponible |
| Caméra 360° | de série | non disponible |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | de série | de série |
| Avertissement de collision avant | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série | de série |
| Démarrage à distance | de série | de série |
| GPS | de série | de série |
| Application téléphone | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Ports USB avant | de série | de série |
| Ports USB arrière | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | non disponible |
| Recharge de téléphone sans fil | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, double triangulation | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | P255/45R19 | P235/55R19 |
| Pneus arrière | P255/45R19 | P255/50R19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 750 mm (187″) | 4 584 mm (180″) |
| Largeur | 2 129 mm (84″) | 1 852 mm (73″) |
| Hauteur | 1 624 mm (64″) | 1 637 mm (64″) |
| Empattement | 2 890 mm (114″) | 2 766 mm (109″) |
| Poids | 2 003 kg (4 416 lb) | 2 068 kg (4 559 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 1 926 l | entre 858 l et 1 818 l |
| Réservoir | n.d. | n.d. |
| Capacité de remorquage | 1 600 kg (3 527 lb) | 998 kg (2 200 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 5,0 s | 8,3 s |
| 80-120 km/h | 2,8 s | 6,2 s |
| Vitesse de pointe | 217 km/h (135 mph) (manufacturier) | 159 km/h (99 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | 38 m | 41 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 8 ans/192 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 10/10 | 8/10 |
| Fiabilité | 5/10 | n.d. |
| Sécurité | 8/10 | n.d. |
| Système multimédia | 7/10 | 4/10 |
| Agrément de conduite | 9/10 | 6/10 |
| Appréciation générale | 7/10 | 8/10 |
| Moyenne | 79% | 70% |



