| Ajouter des véhicules | Land Rover Range Rover HSE Td6 2018 | Lexus LX LX 570 2018 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 113 000 $ | 109 600 $ |
| Frais | 1 700 $ | 2 075 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 3 000 $ |
| Mensualités approximatives | 2 127 $/mois | 2 063 $/mois |
| Distinctions | Meilleur VUS grand format 2018 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V8 5,7 l |
| Puissance | - | 383 hp @ 5 600 tr/min (286 kW) |
| Couple | - | 403 pi·lb @ 3 600 tr/min (546 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS grand format | VUS grand format |
| Lieu d'assemblage | Solihull, GB | Tahara, JP |
| Génération | 4 | 3 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 18,2 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 12,8 L/100km |
| Combinée | n.d. | 15,8 L/100km |
| Autonomie | - | 588 km |
| Émissions CO₂ | 256 g/km | 371 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | en option | de série |
| Sièges de massage | en option | n.d. |
| Affichage tête-haute | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | en option | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | n.d. |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/50WR20 | P275/50VR21 |
| Pneus arrière | P255/50WR20 | P275/50VR21 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 8 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | n.d. |
| Largeur | 1 984 mm (78″) | 1 981 mm (78″) |
| Hauteur | 1 869 mm (74″) | 1 910 mm (75″) |
| Empattement | 2 921 mm (115″) | 2 850 mm (112″) |
| Voie avant | 1 692 mm (67″) | 1 651 mm (65″) |
| Voie arrière | 1 684 mm (66″) | 1 651 mm (65″) |
| Poids | n.d. | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 8 |
| Coffre | entre 900 l et 1 943 l | entre 258 l et 1 266 l |
| Réservoir | 86 l (19 gal) | 93 l (20 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 500 kg (7 716 lb) | 3 175 kg (7 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 8,0 s (manufacturier) | 7,6 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 6,1 s (manufacturier) | 5,7 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | 209 km/h (130 mph) (manufacturier) | 220 km/h (137 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | 43 m (estimé) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 6 ans/110 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 4/10 | 3/10 |
| Fiabilité | 2/10 | 10/10 |
| Sécurité | 9/10 | 10/10 |
| Système multimédia | 7/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 6/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 7/10 |
| Moyenne | 73% | 72% |



