| Ajouter des véhicules | Honda Civic LX Berline 2022 | Hyundai Veloster N (man) 2022 | Subaru WRX Base (man) 2022 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 25 370 $ | 37 899 $ | 30 995 $ |
| Frais | 1 780 $ | 1 725 $ | 1 725 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 478 $/mois | 713 $/mois | 583 $/mois |
| Distinctions | Meilleure compacte 2022, Meilleure compacte sportive 2022 | - | - |
| Motorisation | |||
| Moteur | 4L 2.0 l | 4L 2.0 l | H4 2.4 l |
| Puissance | 158 hp @ 6 500 tr/min (118 kW) | 275 hp @ 6 000 tr/min (205 kW) | 271 hp @ 5 600 tr/min (202 kW) |
| Couple | 138 pi·lb @ 4 300 tr/min (187 N·m) | 260 pi·lb @ 1 450 – 4 700 tr/min (353 N·m) | 258 pi·lb @ 2 000 – 5 200 tr/min (350 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super | Super |
| Transmission | CVT | Manuelle, 6 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Traction | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | Berline | Hatchback | Berline |
| Classement | Compacte | Compacte, Sportive | Compacte, Compacte sportive |
| Lieu d'assemblage | Alliston, ON, CA | Ulsan, KR | Ōta, JP |
| Génération | 11 | 2 | 5 |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 7,7 L/100km | 10,6 L/100km | 12,3 L/100km |
| Autoroute | 6,0 L/100km | 8,3 L/100km | 9,0 L/100km |
| Combinée | 6,9 L/100km | 9,5 L/100km | 10,8 L/100km |
| Autonomie | 681 km | 526 km | 583 km |
| Émissions CO₂ | 162 g/km | 226 g/km | 254 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | non disponible | non disponible | non disponible |
| Sièges avant chauffants | de série | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible | non disponible |
| Volant chauffant | non disponible | de série | non disponible |
| Sièges avant ventilés | non disponible | non disponible | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | non disponible | non disponible | non disponible |
| Clé intelligente | de série | de série | non disponible |
| Détection de angles morts | de série | de série | non disponible |
| Avertissement de collision avant | de série | de série | non disponible |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série | non disponible |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série | non disponible |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série | non disponible | non disponible |
| Démarrage à distance | de série | n.d. | n.d. |
| GPS | non disponible | de série | non disponible |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série |
| Ports USB avant | de série | de série | de série |
| Ports USB arrière | non disponible | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | non disponible | non disponible | non disponible |
| Recharge de téléphone sans fil | non disponible | non disponible | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras | indépendante, double triangulation |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/55R16 | P235/35R19 | P235/45R17 |
| Pneus arrière | P215/55R16 | P235/35R19 | P235/45R17 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 5 | 4 | 5 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 4 655 mm (183″) | 4 265 mm (168″) | 4 670 mm (184″) |
| Largeur | 1 900 mm (75″) | 1 810 mm (71″) | 1 825 mm (72″) |
| Hauteur | 1 415 mm (56″) | 1 394 mm (55″) | 1 465 mm (58″) |
| Empattement | 2 735 mm (108″) | 2 650 mm (104″) | 2 670 mm (105″) |
| Poids | 1 312 kg (2 892 lb) | 1 409 kg (3 106 lb) | 1 515 kg (3 340 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 5 | 4 | 5 |
| Coffre | 419 l | entre 565 l et 1 260 l | 354 l |
| Réservoir | 47 l (10 gal) | 50 l (11 gal) | 63 l (14 gal) |
| Capacité de remorquage | non recommandé | non recommandé | non recommandé |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | 8,7 s (estimé) | 6,8 s | 6,2 s |
| 80-120 km/h | 6,7 s (estimé) | 5,4 s | 4,1 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | 250 km/h (155 mph) (estimé) | 236 km/h (147 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | 41 m (estimé) | 38 m | 37 m |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 5 ans/100 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 8/10 | 7/10 | n.d. |
| Fiabilité | 7/10 | 7/10 | n.d. |
| Sécurité | 8/10 | 8/10 | n.d. |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 | n.d. |
| Agrément de conduite | 8/10 | 9/10 | n.d. |
| Appréciation générale | 8/10 | 8/10 | n.d. |
| Moyenne | 82% | 82% | n.d. |




