Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Kia Rio LX+ 5 portes (man) 2018 | ×Infiniti QX70 V8 Privilège 4 portes TI 2014 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 16 595 $ | 65 100 $ |
| Frais | 1 585 $ | 1 995 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 312 $/mois | 1 226 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 1.6 l | V8 5.0 l |
| Puissance | 130 hp @ 6 300 tr/min (97 kW) | 390 hp @ 6 500 tr/min (291 kW) |
| Couple | 119 pi·lb @ 4 850 tr/min (161 N·m) | 369 pi·lb @ 4 400 tr/min (500 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | n.d. | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | Traction | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Hatchback | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 8,3 L/100km | 14,9 L/100km |
| Autoroute | 6,4 L/100km | 10,1 L/100km |
| Combinée | 7,4 L/100km | 12,7 L/100km |
| Autonomie | 608 km | 708 km |
| Émissions CO₂ | 175 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | n.d. | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | n.d. | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Tambour (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P185/65TR15 | P265/45VR21 |
| Pneus arrière | P185/65TR15 | P265/45VR21 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 064 mm (160″) | n.d. |
| Largeur | 1 725 mm (68″) | 1 928 mm (76″) |
| Hauteur | 1 450 mm (57″) | 1 679 mm (66″) |
| Empattement | 2 581 mm (102″) | 2 885 mm (114″) |
| Voie avant | n.d. | 1 636 mm (64″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 641 mm (65″) |
| Poids | 1 201 kg (2 648 lb) | 2 087 kg (4 601 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 493 l et 929 l | entre 702 l et 1 756 l |
| Réservoir | 45 l (10 gal) | 90 l (20 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 1 588 kg (3 501 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 4 ans/100 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 6 ans/110 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | n.d. |
| Système multimédia | n.d. | n.d. |
| Appréciation générale | n.d. | n.d. |
| Moyenne | n.d. | 75% |

