| Ajouter des véhicules | Ford Mustang EcoBoost Coupé (man) 2022 | Mazda MX-5 GS (auto) 2022 | Toyota GR Supra 2.0 2022 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 32 295 $ | 33 300 $ | 57 170 $ |
| Frais | 2 095 $ | 1 850 $ | 1 820 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 608 $/mois | 627 $/mois | 1 076 $/mois |
| Distinctions | Meilleure sportive 2022 | - | - |
| Motorisation | |||
| Moteur | 4L 2,3 l | 4L 2,0 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 310 hp @ 5 500 tr/min (231 kW) | 181 hp @ 7 000 tr/min (135 kW) | 255 hp @ 5 000 tr/min (190 kW) |
| Couple | 350 pi·lb @ 3 000 tr/min (475 N·m) | 151 pi·lb @ 4 000 tr/min (205 N·m) | 295 pi·lb @ 1 550 – 4 400 tr/min (400 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire, Super | Super | Super |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Automatique, 6 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | Coupé | Roadster | Coupé |
| Classement | Sportive | Décapotable, Sportive | Sportive |
| Lieu d'assemblage | Flat Rock, MI, US | Hiroshima, JP | Graz, AT |
| Génération | 6 | 4 | 5 |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 11,5 L/100km | 9,0 L/100km | 9,3 L/100km |
| Autoroute | 8,2 L/100km | 6,6 L/100km | 7,2 L/100km |
| Combinée | 10,0 L/100km | 7,9 L/100km | 8,4 L/100km |
| Autonomie | 580 km | 569 km | 619 km |
| Émissions CO₂ | 236 g/km | 186 g/km | 195 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | non disponible | non disponible | non disponible |
| Sièges avant chauffants | non disponible | non disponible | de série |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible | non disponible |
| Volant chauffant | non disponible | non disponible | non disponible |
| Sièges avant ventilés | non disponible | non disponible | non disponible |
| Sièges de massage | n.d. | non disponible | n.d. |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | non disponible | non disponible | non disponible |
| Clé intelligente | de série | de série | de série |
| Détection de angles morts | de série | de série | de série |
| Avertissement de collision avant | de série | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | non disponible | de série |
| Démarrage à distance | non disponible | n.d. | non disponible |
| GPS | en option | en option | non disponible |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série | de série |
| Ports USB avant | de série | n.d. | de série |
| Ports USB arrière | non disponible | n.d. | non disponible |
| Compatibilité Apple CarPlay | en option | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | en option | de série | non disponible |
| Sirius XM | en option | non disponible | non disponible |
| Audio Bluetooth | de série | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | non disponible | non disponible |
| Recharge de téléphone sans fil | non disponible | non disponible | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, ressorts hélicoïdaux | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55R17 | P205/45R17 | P255/40ZR18 |
| Pneus arrière | P235/55R17 | P205/45R17 | P275/40ZR18 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 4 | 2 | 2 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 4 789 mm (189″) | 3 914 mm (154″) | 4 382 mm (173″) |
| Largeur | 1 916 mm (75″) | 1 918 mm (76″) | 1 854 mm (73″) |
| Hauteur | 1 399 mm (55″) | 1 240 mm (49″) | 1 298 mm (51″) |
| Empattement | 2 720 mm (107″) | 2 309 mm (91″) | 2 469 mm (97″) |
| Poids | 1 584 kg (3 492 lb) | 1 091 kg (2 405 lb) | 1 443 kg (3 181 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 4 | 2 | 2 |
| Coffre | 383 l | 130 l | 289 l |
| Réservoir | 58 l (13 gal) | 45 l (10 gal) | 52 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | non recommandé | non recommandé | non recommandé |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | 6,2 s (estimé) | 6,6 s (estimé) | 5,3 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 5,2 s (estimé) | 5,2 s (estimé) | 3,2 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | 233 km/h (145 mph) (manufacturier) | n.d. | 250 km/h (155 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | 37 m (estimé) | 37 m (estimé) | 34 m (estimé) |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/illimité | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/illimité | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 5/10 | 8/10 | 7/10 |
| Fiabilité | 8/10 | 9/10 | 6/10 |
| Sécurité | 6/10 | 7/10 | 8/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 6/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 9/10 | 10/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 9/10 | 8/10 |
| Moyenne | 83% | 88% | 78% |




