| Ajouter des véhicules | BMW X7 xDrive40i 2022 | Lincoln Navigator Ultra 2022 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 105 000 $ | 108 300 $ |
| Frais | 2 445 $ | 2 395 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 1 977 $/mois | 2 039 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | n.d. | - |
| Couple combiné | n.d. | - |
| Moteur | 6L 3,0 l | V6 3,5 l |
| Puissance | 335 hp @ 5 500 tr/min (250 kW) | 440 hp @ 5 850 tr/min (328 kW) |
| Couple | 331 pi·lb @ 1 500 – 5 200 tr/min (449 N·m) | 510 pi·lb @ 3 000 tr/min (691 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Bi-turbo |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Moteur | Électrique | - |
| Puissance | 11 hp (8 kW) | - |
| Couple | n.d. (n.d.) | - |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 10 rapports |
| Rouage | Intégral | 4x4 |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | n.d. | - |
| Énergie | n.d. | - |
| Tension | 48 V | - |
| Temps de charge |
| - |
| Refroidissement | n.d. | - |
| Disposition mécanique | n.d. | - |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS grand format de luxe | VUS grand format de luxe |
| Lieu d'assemblage | Spartanburg, SC, US | Louisville, KY, US |
| Génération | 1 | 4 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,1 L/100km | 15,2 L/100km |
| Autoroute | 9,8 L/100km | 10,8 L/100km |
| Combinée | 11,1 L/100km | 13,2 L/100km |
| Autonomie | 747 km | 674 km |
| Autonomie électrique | n.d. | - |
| Émissions CO₂ | 256 g/km | 311 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | en option | de série |
| Affichage tête-haute | en option | de série |
| Caméra 360° | en option | de série |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | de série | de série |
| Avertissement de collision avant | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | de série |
| Démarrage à distance | de série | de série |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Ports USB avant | de série | de série |
| Ports USB arrière | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | de série |
| Recharge de téléphone sans fil | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, pneumatique, double triangulation | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, pneumatique, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P285/45R21 | P285/45R22 |
| Pneus arrière | P285/45R21 | P285/45R22 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 165 mm (203″) | 5 334 mm (210″) |
| Largeur | 2 000 mm (79″) | 2 030 mm (80″) |
| Hauteur | 1 805 mm (71″) | 1 939 mm (76″) |
| Empattement | 3 105 mm (122″) | 3 112 mm (123″) |
| Poids | 2 448 kg (5 397 lb) | 2 656 kg (5 855 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 7 |
| Coffre | entre 362 l et 2 560 l | entre 593 l et 2 925 l |
| Réservoir | 83 l (18 gal) | 89 l (20 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 402 kg (7 500 lb) | 3 765 kg (8 300 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 6,2 s (manufacturier) | 7,0 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 4,8 s (estimé) | 5,5 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | 38 m (estimé) | 42 m (estimé) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 6 ans/110 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 5/10 | 4/10 |
| Fiabilité | 5/10 | 5/10 |
| Sécurité | 8/10 | 8/10 |
| Système multimédia | 7/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 7/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 8/10 |
| Moyenne | 74% | 72% |



