Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Jaguar XJ Portfolio TI 2018 | ×Jaguar XF Premium 20d 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 97 500 $ | 60 900 $ |
| Frais | 1 600 $ | 1 600 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 835 $/mois | 1 146 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.0 l | 4L 2.0 l |
| Puissance | 340 hp @ 6 500 tr/min (254 kW) | 180 hp @ 4 000 tr/min (134 kW) |
| Couple | 332 pi·lb @ 4 500 tr/min (450 N·m) | 318 pi·lb @ 1 750 – 2 500 tr/min (431 N·m) |
| Alimentation | Surcompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Diesel |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | Berline de luxe 50 000$ à 100 000$ | Berline de luxe 50 000$ à 100 000$ |
| Lieu d'assemblage | Birmingham, GB | Birmingham, GB |
| Génération | 1 | 2 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 14,0 L/100km | 7,8 L/100km |
| Autoroute | 9,0 L/100km | 5,8 L/100km |
| Combinée | 11,8 L/100km | 6,9 L/100km |
| Autonomie | 677 km | 956 km |
| Émissions CO₂ | 276 g/km | 186 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | en option |
| Sièges arrière chauffants | de série | en option |
| Volant chauffant | de série | en option |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Sièges de massage | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | en option |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | de série | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | en option |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | en option |
| Système audio haut de gamme | de série | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/45HR19 | P245/45HR18 |
| Pneus arrière | P275/40HR19 | P245/45HR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 131 mm (202″) | 4 953 mm (195″) |
| Largeur | 1 900 mm (75″) | 1 986 mm (78″) |
| Hauteur | 1 461 mm (58″) | 1 458 mm (57″) |
| Empattement | 3 033 mm (119″) | 2 959 mm (116″) |
| Voie avant | 1 626 mm (64″) | 1 605 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 603 mm (63″) | 1 595 mm (63″) |
| Poids | 1 865 kg (4 112 lb) | 1 701 kg (3 750 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 521 l | 504 l |
| Réservoir | 80 l (18 gal) | 66 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 6,4 s (manufacturier) | 8,4 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 195 km/h (121 mph) (manufacturier) | 195 km/h (121 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 65% | 71% |

