Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Jaguar F-TYPE R-Dynamic décapotable (auto) 2018 | ×Audi A5 Komfort coupé 2 portes BM 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 92 500 $ | 44 700 $ |
| Frais | 1 600 $ | 2 095 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 741 $/mois | 841 $/mois |
| Distinctions | - | Meilleur cabriolet / roadster plus de 50 000$ 2017 |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.0 l | 4L 2.0 l |
| Puissance | 380 hp @ 6 500 tr/min (283 kW) | 220 hp @ 4 450 tr/min (164 kW) |
| Couple | 339 pi·lb @ 3 500 – 5 000 tr/min (460 N·m) | 258 pi·lb @ 1 500 – 4 300 tr/min (350 N·m) |
| Alimentation | Surcompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | n.d. | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Cabriolet | Coupé |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,4 L/100km | 10,4 L/100km |
| Autoroute | 8,8 L/100km | 7,3 L/100km |
| Combinée | 10,8 L/100km | 9,0 L/100km |
| Autonomie | 648 km | 677 km |
| Émissions CO₂ | 253 g/km | 210 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Clé intelligente | en option | en option |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, multibras |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/35YR20 | P245/40HR18 |
| Pneus arrière | P295/30YR20 | P245/40HR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 483 mm (176″) | 4 625 mm (182″) |
| Largeur | 1 923 mm (76″) | 1 859 mm (73″) |
| Hauteur | 1 308 mm (51″) | 1 372 mm (54″) |
| Empattement | 2 621 mm (103″) | 2 751 mm (108″) |
| Voie avant | 1 598 mm (63″) | 1 590 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 648 mm (65″) | 1 577 mm (62″) |
| Poids | 1 614 kg (3 558 lb) | 1 625 kg (3 583 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 4 |
| Coffre | 207 l | 345 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 61 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 76% | 80% |

