| Ajouter des véhicules | Subaru Outback Commodité 2021 | Ford Edge SE TI 2021 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 30 995 $ | 36 399 $ |
| Frais | 1 875 $ | 1 995 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 583 $/mois | 685 $/mois |
| Distinctions | Meilleur VUS intermédiaire 2021 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | H4 2.5 l | 4L 2.0 l |
| Puissance | 182 hp @ 5 800 tr/min (136 kW) | 250 hp @ 5 500 tr/min (186 kW) |
| Couple | 176 pi·lb @ 4 400 tr/min (239 N·m) | 280 pi·lb @ 3 000 tr/min (380 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | CVT | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Familiale | VUS |
| Classement | VUS intermédiaire | VUS intermédiaire |
| Lieu d'assemblage | Lafayette, IN, US | Oakville, ON, CA |
| Génération | 6 | 2 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,0 L/100km | 11,5 L/100km |
| Autoroute | 7,1 L/100km | 8,3 L/100km |
| Combinée | 8,2 L/100km | 10,0 L/100km |
| Autonomie | 853 km | 700 km |
| Émissions CO₂ | 192 g/km | 236 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | non disponible |
| Sièges avant chauffants | de série | non disponible |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible |
| Volant chauffant | non disponible | non disponible |
| Sièges avant ventilés | non disponible | non disponible |
| Clé intelligente | non disponible | de série |
| Détection de angles morts | non disponible | de série |
| Avertissement de collision avant | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série | non disponible |
| Démarrage à distance | n.d. | non disponible |
| GPS | n.d. | non disponible |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Ports USB avant | de série | n.d. |
| Ports USB arrière | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Recharge de téléphone sans fil | non disponible | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, double triangulation | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/65R17 | P245/60R18 |
| Pneus arrière | P225/65R17 | P245/60R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 860 mm (191″) | 4 796 mm (189″) |
| Largeur | 1 897 mm (75″) | 1 928 mm (76″) |
| Hauteur | 1 687 mm (66″) | 1 736 mm (68″) |
| Empattement | 2 745 mm (108″) | 2 849 mm (112″) |
| Poids | 1 656 kg (3 651 lb) | 1 870 kg (4 123 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 920 l et 2 144 l | entre 1 110 l et 2 079 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 225 kg (2 701 lb) | 1 587 kg (3 499 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 9,5 s | 8,3 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 6,9 s | 7,6 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 40 m (estimé) | 41 m (estimé) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 8/10 | 5/10 |
| Fiabilité | 9/10 | 7/10 |
| Sécurité | 9/10 | 8/10 |
| Système multimédia | 7/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 6/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 7/10 |
| Moyenne | 87% | 71% |



