Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Honda CR-V EX TI 2018 | ×Dodge Viper Coupé 2 portes GTS 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 33 590 $ | 145 995 $ |
| Frais | 1 795 $ | 2 495 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 4 000 $ |
| Mensualités approximatives | 632 $/mois | 2 748 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 1,5 l | V10 8,4 l |
| Puissance | 190 hp @ 5 600 tr/min (142 kW) | 645 hp @ 6 200 tr/min (481 kW) |
| Couple | 179 pi·lb @ 2 000 – 5 000 tr/min (243 N·m) | 600 pi·lb @ 5 000 tr/min (813 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | n.d. | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | n.d. | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Coupé |
| Classement | VUS compact moins de 40 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Alliston, ON, CA | n.d. |
| Génération | 5 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 8,7 L/100km | 19,9 L/100km |
| Autoroute | 7,2 L/100km | 12,6 L/100km |
| Combinée | 8,0 L/100km | 16,6 L/100km |
| Autonomie | 662 km | 421 km |
| Émissions CO₂ | 188 g/km | 387 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/60HR18 | P295/30ZR18 |
| Pneus arrière | P235/60HR18 | P355/30ZR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 463 mm (176″) |
| Largeur | 1 951 mm (77″) | 1 941 mm (76″) |
| Hauteur | 1 689 mm (66″) | 1 247 mm (49″) |
| Empattement | 2 659 mm (105″) | 2 510 mm (99″) |
| Voie avant | 1 598 mm (63″) | 1 598 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 613 mm (64″) | 1 549 mm (61″) |
| Poids | 1 580 kg (3 483 lb) | 1 549 kg (3 415 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 2 |
| Coffre | entre 1 110 l et 2 146 l | 416 l |
| Réservoir | 53 l (12 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 83% | 72% |

