Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Honda Civic EX berline 2018 | ×Nissan NV200 I4 SV 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 24 090 $ | 26 298 $ |
| Frais | 1 655 $ | 1 795 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 454 $/mois | 495 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 158 hp @ 6 500 tr/min (118 kW) | 131 hp @ 5 200 tr/min (98 kW) |
| Couple | 138 pi·lb @ 4 200 tr/min (187 N·m) | 139 pi·lb @ 4 800 tr/min (188 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | n.d. | CVT |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Fourgonnette |
| Classement | Compacte | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Alliston, ON, CA | n.d. |
| Génération | 10 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 7,8 L/100km | 9,8 L/100km |
| Autoroute | 6,0 L/100km | 9,0 L/100km |
| Combinée | 7,0 L/100km | 9,4 L/100km |
| Autonomie | 671 km | 585 km |
| Émissions CO₂ | 163 g/km | 220 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | P215/55HR16 | P185/60TR15 |
| Pneus arrière | P215/55HR16 | P185/60TR15 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 630 mm (182″) | 4 732 mm (186″) |
| Largeur | 1 877 mm (74″) | 1 730 mm (68″) |
| Hauteur | 1 415 mm (56″) | 1 872 mm (74″) |
| Empattement | 2 700 mm (106″) | 2 926 mm (115″) |
| Voie avant | 1 547 mm (61″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 562 mm (61″) | n.d. |
| Poids | 1 278 kg (2 818 lb) | 1 478 kg (3 258 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 2 |
| Coffre | 428 l | 3 474 l |
| Réservoir | 47 l (10 gal) | 55 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 5 ans/160 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 79% | 57% |

