Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Honda Civic EX berline 2018 | ×Aston Martin Vantage V8 S Roadster 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 24 090 $ | 154 500 $ |
| Frais | 1 655 $ | n.d. |
| Taxe énergivore | 0 $ | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 454 $/mois | 2 909 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | V8 4,7 l |
| Puissance | 158 hp @ 6 500 tr/min (118 kW) | 430 hp @ 7 300 tr/min (321 kW) |
| Couple | 138 pi·lb @ 4 200 tr/min (187 N·m) | 361 pi·lb @ 5 000 tr/min (489 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | n.d. | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | Traction | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Roadster |
| Classement | Compacte | Sportive plus de 100 000$ |
| Lieu d'assemblage | Alliston, ON, CA | Gaydon, GB |
| Génération | 10 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 7,8 L/100km | 15,7 L/100km |
| Autoroute | 6,0 L/100km | 9,6 L/100km |
| Combinée | 7,0 L/100km | 13,0 L/100km |
| Autonomie | 671 km | 615 km |
| Émissions CO₂ | 163 g/km | 297 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, double triangulation |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, double triangulation |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque |
| Pneus avant | P215/55HR16 | P245/40ZR19 |
| Pneus arrière | P215/55HR16 | P285/35ZR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 630 mm (182″) | 4 385 mm (173″) |
| Largeur | 1 877 mm (74″) | 2 022 mm (80″) |
| Hauteur | 1 415 mm (56″) | 1 270 mm (50″) |
| Empattement | 2 700 mm (106″) | 2 600 mm (102″) |
| Voie avant | 1 547 mm (61″) | 1 570 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 562 mm (61″) | 1 590 mm (63″) |
| Poids | 1 278 kg (2 818 lb) | 1 690 kg (3 726 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 2 |
| Coffre | 428 l | 144 l |
| Réservoir | 47 l (10 gal) | 80 l (18 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 4,8 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 305 km/h (190 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | 39 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 3 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 79% | 65% |

