Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Honda Civic LX berline (man) 2018 | ×Jaguar F-TYPE R-Dynamic décapotable (auto) 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 19 690 $ | 92 500 $ |
| Frais | 1 655 $ | 1 600 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 371 $/mois | 1 741 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | V6 3,0 l |
| Puissance | 158 hp @ 6 500 tr/min (118 kW) | 380 hp @ 6 500 tr/min (283 kW) |
| Couple | 138 pi·lb @ 4 200 tr/min (187 N·m) | 339 pi·lb @ 3 500 – 5 000 tr/min (460 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Surcompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | n.d. | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Traction | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Cabriolet |
| Classement | Compacte | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Alliston, ON, CA | n.d. |
| Génération | 10 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 8,5 L/100km | 12,4 L/100km |
| Autoroute | 6,0 L/100km | 8,8 L/100km |
| Combinée | 7,4 L/100km | 10,8 L/100km |
| Autonomie | 635 km | 648 km |
| Émissions CO₂ | 172 g/km | 253 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | de série | en option |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | en option |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/55HR16 | P255/35YR20 |
| Pneus arrière | P215/55HR16 | P295/30YR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 630 mm (182″) | 4 483 mm (176″) |
| Largeur | 1 877 mm (74″) | 1 923 mm (76″) |
| Hauteur | 1 415 mm (56″) | 1 308 mm (51″) |
| Empattement | 2 700 mm (106″) | 2 621 mm (103″) |
| Voie avant | 1 547 mm (61″) | 1 598 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 562 mm (61″) | 1 648 mm (65″) |
| Poids | 1 257 kg (2 771 lb) | 1 614 kg (3 558 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 2 |
| Coffre | 428 l | 207 l |
| Réservoir | 47 l (10 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 79% | 76% |

