Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Honda Civic Sport Touring hatchback (man) 2018 | ×Ford F-150 XLT cabine simple 2RM 122,5 po 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 29 690 $ | 34 299 $ |
| Frais | 1 655 $ | 1 800 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 559 $/mois | 646 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 1,5 l | V6 3,5 l |
| Puissance | 180 hp @ 5 500 tr/min (134 kW) | 282 hp @ 6 250 tr/min (210 kW) |
| Couple | 177 pi·lb @ 1 900 – 5 000 tr/min (240 N·m) | 253 pi·lb @ 4 250 tr/min (343 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | E85, Ordinaire |
| Transmission | n.d. | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Hatchback | Camionnette |
| Classement | Compacte | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Swindon, GB | n.d. |
| Génération | 10 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 8,0 L/100km | 13,2 L/100km |
| Autoroute | 6,2 L/100km | 9,6 L/100km |
| Combinée | 7,2 L/100km | 11,6 L/100km |
| Autonomie | 652 km | 750 km |
| Émissions CO₂ | 167 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| Démarrage à distance | n.d. | en option |
| GPS | de série | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/40WR18 | P245/70SR17 |
| Pneus arrière | P235/40WR18 | P245/70SR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 3 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 519 mm (178″) | 5 316 mm (209″) |
| Largeur | 1 877 mm (74″) | 2 029 mm (80″) |
| Hauteur | 1 430 mm (56″) | 1 918 mm (76″) |
| Longueur de la boîte | - | n.d. |
| Empattement | 2 700 mm (106″) | 3 099 mm (122″) |
| Voie avant | 1 547 mm (61″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 562 mm (61″) | n.d. |
| Poids | 1 340 kg (2 954 lb) | 1 838 kg (4 052 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 3 |
| Coffre | entre 728 l et 1 308 l | 1 764 l |
| Réservoir | 47 l (10 gal) | 87 l (19 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 2 268 kg (5 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 79% | 81% |

