Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Honda Accord Sport (man) 2018 | ×Bentley Flying Spur Base 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 29 890 $ | 268 950 $ |
| Frais | 1 655 $ | n.d. |
| Taxe énergivore | 0 $ | 4 000 $ |
| Mensualités approximatives | 563 $/mois | 5 063 $/mois |
| Distinctions | Meilleure berline intermédiaire 2018, Meilleure nouvelle voiture 2018 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 1,5 l | W12 6,0 l |
| Puissance | 192 hp @ 5 500 tr/min (143 kW) | 616 hp @ 6 000 tr/min (459 kW) |
| Couple | 192 pi·lb @ 1 600 – 5 000 tr/min (260 N·m) | 590 pi·lb @ 2 000 – 4 000 tr/min (800 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | n.d. | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Traction | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | Berline intermédiaire | Berline de luxe et coupé plus de 100 000$ |
| Lieu d'assemblage | Marysville, OH, US | Crewe, GB |
| Génération | 10 | 2 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 8,9 L/100km | 19,6 L/100km |
| Autoroute | 6,7 L/100km | 11,8 L/100km |
| Combinée | 7,9 L/100km | 16,1 L/100km |
| Autonomie | 708 km | 559 km |
| Émissions CO₂ | 185 g/km | 370 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistance variable électrique |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, pneumatique, multibras |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, pneumatique, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque |
| Pneus avant | P235/40VR19 | P275/45ZR19 |
| Pneus arrière | P235/40VR19 | P275/45ZR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 882 mm (192″) | 5 295 mm (208″) |
| Largeur | 1 862 mm (73″) | 2 208 mm (87″) |
| Hauteur | 1 450 mm (57″) | 1 488 mm (59″) |
| Empattement | 2 830 mm (111″) | 3 065 mm (121″) |
| Voie avant | 1 590 mm (63″) | 1 643 mm (65″) |
| Voie arrière | 1 603 mm (63″) | 1 642 mm (65″) |
| Poids | 1 447 kg (3 190 lb) | 2 475 kg (5 456 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 473 l | 442 l |
| Réservoir | 56 l (12 gal) | 90 l (20 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 4,6 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 322 km/h (200 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 3 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | n.d. | 65% |

