Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Genesis G80 3.8 Technologie 2018 | ×Audi Q5 2.0T Progressiv quattro 4 portes 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 58 000 $ | 44 900 $ |
| Frais | n.d. | 2 095 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 092 $/mois | 845 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | 4L 2,0 l |
| Puissance | - | 220 hp @ 4 450 tr/min (164 kW) |
| Couple | - | 258 pi·lb @ 1 500 – 4 300 tr/min (350 N·m) |
| Alimentation | - | Turbocompressé |
| Type de carburant | - | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | n.d. | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 12,0 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 8,5 L/100km |
| Combinée | n.d. | 10,4 L/100km |
| Autonomie | - | 721 km |
| Émissions CO₂ | 276 g/km | 239 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série | en option |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| GPS | de série | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, multibras |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/45VR18 | P235/60HR18 |
| Pneus arrière | P245/45VR18 | P235/60HR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 991 mm (196″) | n.d. |
| Largeur | n.d. | 1 897 mm (75″) |
| Hauteur | n.d. | 1 656 mm (65″) |
| Empattement | 3 010 mm (119″) | 2 807 mm (111″) |
| Voie avant | n.d. | 1 618 mm (64″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 613 mm (64″) |
| Poids | 2 036 kg (4 489 lb) | 1 850 kg (4 079 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 433 l | entre 541 l et 1 560 l |
| Réservoir | 77 l (17 gal) | 75 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 2 000 kg (4 409 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | n.d. |
| Système multimédia | n.d. | n.d. |
| Appréciation générale | n.d. | n.d. |
| Moyenne | 78% | 78% |

