Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×GMC Terrain Denali TI 2018 | ×Toyota 4Runner 4RM 4 portes V6 SR5 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 41 800 $ | 44 540 $ |
| Frais | 1 795 $ | 1 785 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 787 $/mois | 838 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.0 l | V6 4.0 l |
| Puissance | 252 hp @ 5 500 tr/min (188 kW) | 270 hp @ 5 600 tr/min (201 kW) |
| Couple | 260 pi·lb @ 2 500 – 4 500 tr/min (353 N·m) | 278 pi·lb @ 4 400 tr/min (377 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 9 rapports | Automatique, 5 rapports |
| Rouage | n.d. | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS compact plus de 40 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Ingersoll, ON, CA | n.d. |
| Génération | 2 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,2 L/100km | 14,2 L/100km |
| Autoroute | 9,0 L/100km | 11,1 L/100km |
| Combinée | 10,2 L/100km | 12,8 L/100km |
| Autonomie | 578 km | 679 km |
| Émissions CO₂ | 239 g/km | 298 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | de série | en option |
| Clé intelligente | n.d. | en option |
| Détection de angles morts | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| GPS | de série | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | en option | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 13 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/50R19 | P265/70SR17 |
| Pneus arrière | P235/50R19 | P265/70SR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 630 mm (182″) | n.d. |
| Largeur | 1 839 mm (72″) | 1 925 mm (76″) |
| Hauteur | 1 661 mm (65″) | 1 781 mm (70″) |
| Empattement | 2 725 mm (107″) | 2 789 mm (110″) |
| Voie avant | 1 582 mm (62″) | 1 605 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 588 mm (63″) | 1 605 mm (63″) |
| Poids | 1 724 kg (3 801 lb) | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 7 |
| Coffre | entre 838 l et 1 792 l | entre 255 l et 2 540 l |
| Réservoir | 59 l (13 gal) | 87 l (19 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | 2 268 kg (5 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 7,0 s (estimé) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 39 m (estimé) | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | n.d. | 67% |

