Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×GMC Terrain SLE 2018 | ×GMC Canyon Cabine allongée 2 RM 125.9 po SLE avec 1SD 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 30 300 $ | 27 220 $ |
| Frais | 1 795 $ | 1 495 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 570 $/mois | 512 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 1.5 l | 4L 2.9 l |
| Puissance | 170 hp @ 5 600 tr/min (127 kW) | 185 hp @ 5 600 tr/min (138 kW) |
| Couple | 203 pi·lb @ 2 000 – 4 000 tr/min (275 N·m) | 190 pi·lb @ 2 800 tr/min (258 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 9 rapports | Manuelle, 5 rapports |
| Rouage | Traction | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Camionnette |
| Classement | VUS compact moins de 40 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Ingersoll, ON, CA | n.d. |
| Génération | 2 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,2 L/100km | 11,3 L/100km |
| Autoroute | 7,9 L/100km | 7,8 L/100km |
| Combinée | 8,6 L/100km | 9,7 L/100km |
| Autonomie | 651 km | 742 km |
| Émissions CO₂ | 201 g/km | 223 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | n.d. | en option |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | en option | n.d. |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | en option | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 14 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | essieu rigide, ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | P225/65R17 | P215/70R16 |
| Pneus arrière | P225/65R17 | P215/70R16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 630 mm (182″) | 5 260 mm (207″) |
| Largeur | 1 839 mm (72″) | 1 717 mm (68″) |
| Hauteur | 1 661 mm (65″) | 1 648 mm (65″) |
| Longueur de la boîte | - | n.d. |
| Empattement | 2 725 mm (107″) | 3 200 mm (126″) |
| Voie avant | 1 582 mm (62″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 588 mm (63″) | n.d. |
| Poids | 1 564 kg (3 448 lb) | 1 614 kg (3 558 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 838 l et 1 792 l | 1 243 l |
| Réservoir | 56 l (12 gal) | 72 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | 998 kg (2 200 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 10,0 s (estimé) | n.d. |
| 80-120 km/h | 7,7 s (estimé) | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 39 m (estimé) | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | n.d. |
| Sécurité | n.d. | n.d. |
| Intérieur | n.d. | n.d. |
| Fiabilité | n.d. | n.d. |
| Qualités hivernales | n.d. | n.d. |
| Confort | n.d. | n.d. |
| Consommation | n.d. | n.d. |
| Système multimédia | n.d. | n.d. |
| Appréciation générale | n.d. | n.d. |
| Moyenne | n.d. | n.d. |

