Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Chevrolet Tahoe LS 2021 | ×Chevrolet Suburban LS 2021 | ×GMC Yukon SLE 2021 | ×Cadillac Escalade Luxe 2021 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||||
| Année | ||||
| Version | ||||
| Prix | ||||
| PDSF | 57 048 $ | 60 048 $ | 58 548 $ | 90 348 $ |
| Frais | 1 950 $ | 1 950 $ | 1 950 $ | 2 200 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 1 000 $ | 1 000 $ | 2 000 $ |
| Mensualités approximatives | 1 074 $/mois | 1 130 $/mois | 1 102 $/mois | 1 701 $/mois |
| Distinctions | Meilleur nouveau camion 2021, Meilleur VUS grand format 2021 | Meilleur nouveau camion 2021, Meilleur VUS grand format 2021 | Meilleur nouveau camion 2021, Meilleur VUS grand format 2021 | Meilleur nouveau camion 2021, Meilleur VUS grand format de luxe 2021 |
| Motorisation | ||||
| Moteur | V8 5.3 l | V8 5.3 l | V8 5.3 l | V8 6.2 l |
| Puissance | 355 hp @ 5 600 tr/min (265 kW) | 355 hp @ 5 600 tr/min (265 kW) | 355 hp @ 5 600 tr/min (265 kW) | 420 hp @ 5 600 tr/min (313 kW) |
| Couple | 383 pi·lb @ 4 100 tr/min (519 N·m) | 383 pi·lb @ 4 100 tr/min (519 N·m) | 383 pi·lb @ 4 100 tr/min (519 N·m) | 460 pi·lb @ 4 100 tr/min (624 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | E85, Ordinaire | E85, Ordinaire | E85, Ordinaire | Super |
| Transmission | Automatique, 10 rapports | Automatique, 10 rapports | Automatique, 10 rapports | Automatique, 10 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion | Propulsion | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||||
| Type de véhicule | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Classement | VUS grand format | VUS grand format | VUS grand format | VUS grand format de luxe |
| Lieu d'assemblage | Arlington, TX, US | Arlington, TX, US | Arlington, TX, US | Arlington, TX, US |
| Génération | 5 | 12 | 5 | 5 |
| Consommation / Autonomie | ||||
| Ville | 14,3 L/100km | 14,3 L/100km | 14,3 L/100km | 16,8 L/100km |
| Autoroute | 11,8 L/100km | 11,8 L/100km | 11,8 L/100km | 12,4 L/100km |
| Combinée | 13,2 L/100km | 13,2 L/100km | 13,2 L/100km | 14,8 L/100km |
| Autonomie | 689 km | 803 km | 689 km | 614 km |
| Émissions CO₂ | 309 g/km | 309 g/km | 309 g/km | 347 g/km |
| Équipement | ||||
| Toit ouvrant | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
| Sièges avant chauffants | non disponible | non disponible | non disponible | de série |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible | non disponible | de série |
| Volant chauffant | non disponible | non disponible | non disponible | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | n.d. | non disponible | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | non disponible | non disponible | non disponible | de série |
| Clé intelligente | n.d. | n.d. | de série | de série |
| Détection de angles morts | en option | en option | en option | non disponible |
| Avertissement de collision avant | de série | de série | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | en option | en option | en option | non disponible |
| Régulateur de vitesse adaptatif | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
| Démarrage à distance | de série | de série | de série | de série |
| GPS | n.d. | n.d. | non disponible | de série |
| Système multimédia | ||||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série | n.d. |
| Ports USB avant | de série | de série | de série | de série |
| Ports USB arrière | n.d. | n.d. | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série | n.d. | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série | n.d. | de série |
| Système de divertissement arrière | n.d. | n.d. | non disponible | non disponible |
| Hotspot Wi-Fi | de série | de série | de série | de série |
| Recharge de téléphone sans fil | non disponible | non disponible | non disponible | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | n.d. | non disponible | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistance électrique |
| Cercle de braquage | n.d. | n.d. | 12 m | n.d. |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux | indépendante, ressorts hélicoïdaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P275/50R22 |
| Pneus arrière | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 | P275/50R22 |
| Sécurité | ||||
| Ceintures de sécurité | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||||
| Longueur | 5 352 mm (211″) | 5 733 mm (226″) | 5 334 mm (210″) | 5 382 mm (212″) |
| Largeur | 2 057 mm (81″) | 2 060 mm (81″) | 2 057 mm (81″) | 2 060 mm (81″) |
| Hauteur | 1 925 mm (76″) | 1 923 mm (76″) | 1 943 mm (76″) | 1 948 mm (77″) |
| Empattement | 3 071 mm (121″) | 3 406 mm (134″) | 3 071 mm (121″) | 3 071 mm (121″) |
| Poids | 2 430 kg (5 357 lb) | 2 483 kg (5 474 lb) | 2 439 kg (5 377 lb) | 2 595 kg (5 721 lb) |
| Capacités | ||||
| Passagers | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Coffre | entre 722 l et 3 480 l | entre 1 175 l et 4 097 l | entre 722 l et 3 480 l | entre 722 l et 3 426 l |
| Réservoir | 91 l (20 gal) | 106 l (23 gal) | 91 l (20 gal) | 91 l (20 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 810 kg (8 400 lb) | 3 765 kg (8 300 lb) | 3 810 kg (8 400 lb) | 3 629 kg (8 001 lb) |
| Performances | ||||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. | n.d. | 6,5 s (estimé) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 6 ans/110 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||||
| Consommation | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Sécurité | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Système multimédia | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Moyenne | 78% | n.d. | n.d. | n.d. |



