Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×GMC Sierra 1500 Cabine multiplace caisse longue 2RM 2018 | ×Honda Civic Sport Touring hatchback (man) 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 40 405 $ | 29 690 $ |
| Frais | 1 795 $ | 1 655 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 761 $/mois | 559 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | 4L 1,5 l |
| Puissance | - | 180 hp @ 5 500 tr/min (134 kW) |
| Couple | - | 177 pi·lb @ 1 900 – 5 000 tr/min (240 N·m) |
| Alimentation | - | Turbocompressé |
| Type de carburant | - | Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | n.d. |
| Rouage | n.d. | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Hatchback |
| Classement | Camionnette pleine grandeur | Compacte |
| Lieu d'assemblage | Silao, MX | Swindon, GB |
| Génération | 3 | 10 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 8,0 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 6,2 L/100km |
| Combinée | n.d. | 7,2 L/100km |
| Autonomie | - | 652 km |
| Émissions CO₂ | 298 g/km | 167 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | disponible | de série |
| Sirius XM | en option | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable | n.d. |
| Cercle de braquage | 15 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | essieu rigide, ressorts à lames | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/70R17 | P235/40WR18 |
| Pneus arrière | P255/70R17 | P235/40WR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 6 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 6 068 mm (239″) | 4 519 mm (178″) |
| Largeur | 2 032 mm (80″) | 1 877 mm (74″) |
| Hauteur | 1 873 mm (74″) | 1 430 mm (56″) |
| Longueur de la boîte | n.d. | - |
| Empattement | 3 886 mm (153″) | 2 700 mm (106″) |
| Voie avant | n.d. | 1 547 mm (61″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 562 mm (61″) |
| Poids | 2 341 kg (5 161 lb) | 1 340 kg (2 954 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 6 | 5 |
| Coffre | 1 727 l | entre 728 l et 1 308 l |
| Réservoir | 98 l (22 gal) | 47 l (10 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 858 kg (6 301 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 8,0 s | n.d. |
| 80-120 km/h | 7,1 s | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 44 m | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 76% | 79% |

