| Ajouter des véhicules | Toyota RAV4 LE FWD 2020 | Subaru Forester Forester (base) 2020 | Mazda CX-5 GX 2020 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 28 090 $ | 28 695 $ | 27 950 $ |
| Frais | 2 354 $ | 2 038 $ | 2 065 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 529 $/mois | 540 $/mois | 526 $/mois |
| Distinctions | Meilleur VUS compact 2020 | - | - |
| Motorisation | |||
| Moteur | 4L 2.5 l | H4 2.5 l | 4L 2.5 l |
| Puissance | 203 hp @ 6 800 tr/min (151 kW) | 182 hp @ 5 800 tr/min (136 kW) | 187 hp @ 6 000 tr/min (139 kW) |
| Couple | 184 pi·lb @ 5 000 tr/min (249 N·m) | 176 pi·lb @ 4 400 tr/min (239 N·m) | 186 pi·lb @ 4 000 tr/min (252 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | CVT | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | VUS | VUS | VUS |
| Classement | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
| Lieu d'assemblage | Woodstock, ON, CA | Ōta, JP | Hiroshima, JP |
| Génération | 5 | 5 | 2 |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 8,8 L/100km | 9,0 L/100km | 9,7 L/100km |
| Autoroute | 6,8 L/100km | 7,2 L/100km | 7,8 L/100km |
| Combinée | 7,9 L/100km | 8,2 L/100km | 8,8 L/100km |
| Autonomie | 696 km | 768 km | 636 km |
| Émissions CO₂ | 184 g/km | 192 g/km | 206 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | n.d. | non disponible | non disponible |
| Sièges avant chauffants | de série | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | n.d. | non disponible |
| Volant chauffant | non disponible | non disponible | non disponible |
| Sièges avant ventilés | n.d. | non disponible | non disponible |
| Sièges de massage | n.d. | non disponible | non disponible |
| Affichage tête-haute | n.d. | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | n.d. | non disponible | non disponible |
| Clé intelligente | n.d. | non disponible | n.d. |
| Détection de angles morts | de série | non disponible | de série |
| Avertissement de collision avant | de série | de série | non disponible |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série | non disponible |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série | de série | non disponible |
| Démarrage à distance | n.d. | de série | en option |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série |
| Ports USB avant | n.d. | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série | de série |
| Sirius XM | n.d. | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | à crémaillère | à crémaillère | à crémaillère |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | indépendante, double triangulation | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/65HR17 | P225/60HR17 | P225/65HR17 |
| Pneus arrière | P225/65HR17 | P225/60HR17 | P225/65HR17 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 4 596 mm (181″) | 4 625 mm (182″) | 4 550 mm (179″) |
| Largeur | 1 854 mm (73″) | 1 815 mm (71″) | 2 115 mm (83″) |
| Hauteur | 1 702 mm (67″) | 1 730 mm (68″) | 1 681 mm (66″) |
| Empattement | 2 690 mm (106″) | 2 670 mm (105″) | 2 698 mm (106″) |
| Voie avant | 1 600 mm (63″) | 1 565 mm (62″) | 1 595 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 618 mm (64″) | 1 570 mm (62″) | 1 595 mm (63″) |
| Poids | 1 529 kg (3 371 lb) | 1 573 kg (3 468 lb) | 1 559 kg (3 437 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 5 | 5 | 5 |
| Coffre | entre 1 059 l et 1 977 l | entre 881 l et 2 155 l | entre 875 l et 1 687 l |
| Réservoir | 55 l (12 gal) | 63 l (14 gal) | 56 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | 680 kg (1 499 lb) | 907 kg (2 000 lb) |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. | 9,2 s (estimé) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. | 6,2 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. | 42 m (estimé) |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | 3 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 8/10 | 6/10 | 6/10 |
| Fiabilité | 10/10 | 8/10 | 8/10 |
| Sécurité | 9/10 | 9/10 | 10/10 |
| Système multimédia | 6/10 | 7/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 7/10 | 8/10 | 9/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 9/10 | 8/10 |
| Moyenne | 84% | 83% | 83% |




