Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×GMC Sierra 1500 cab. simple 4x2 (8') 2020 | ×Ford F-150 XL cab. double 4x2 (6.5') 2020 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 32 198 $ | 32 339 $ |
| Frais | 2 250 $ | 2 000 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 606 $/mois | 609 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 4,3 l | V6 3,3 l |
| Puissance | 285 hp @ 5 300 tr/min (213 kW) | 290 hp @ 6 500 tr/min (216 kW) |
| Couple | 305 pi·lb @ 3 900 tr/min (414 N·m) | 265 pi·lb @ 4 000 tr/min (359 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | E85, Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Camionnette |
| Classement | Camionnette pleine grandeur | Camionnette pleine grandeur |
| Lieu d'assemblage | Fort Wayne, IN, US | Dearborn, MI, US |
| Génération | 5 | 13 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 15,1 L/100km | 12,1 L/100km |
| Autoroute | 11,5 L/100km | 9,3 L/100km |
| Combinée | 13,5 L/100km | 10,8 L/100km |
| Autonomie | 785 km | 805 km |
| Émissions CO₂ | 318 g/km | 254 g/km |
| Équipement | ||
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de collision avant | n.d. | de série |
| Freinage d'urgence autonome | n.d. | de série |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | en option |
| Compatibilité Android Auto | de série | en option |
| Sirius XM | n.d. | en option |
| Audio Bluetooth | de série | en option |
| Hotspot Wi-Fi | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | essieu rigide, ressorts à lames | ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/70R17 | P245/70SR17 |
| Pneus arrière | P255/70R17 | P245/70SR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 3 | 6 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 832 mm (230″) | 5 890 mm (232″) |
| Largeur | 2 061 mm (81″) | 2 459 mm (97″) |
| Hauteur | 1 920 mm (76″) | 1 918 mm (76″) |
| Longueur de la boîte | 2 494 mm (8′ 2″) | 2 004 mm (6′ 7″) |
| Empattement | 3 545 mm (140″) | 3 683 mm (145″) |
| Poids | 1 982 kg (4 370 lb) | 2 003 kg (4 416 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 3 | 6 |
| Coffre | sans objet | sans objet |
| Réservoir | 106 l (23 gal) | 87 l (19 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 583 kg (7 899 lb) | 2 268 kg (5 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 76% | 76% |

