| Ajouter des véhicules | Audi Q8 55 TFSI quattro Progressiv 2020 | BMW X5 xDrive40i 2020 | Porsche Cayenne 2020 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 82 350 $ | 73 500 $ | 77 500 $ |
| Frais | 2 410 $ | 2 998 $ | 1 615 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 550 $/mois | 1 384 $/mois | 1 459 $/mois |
| Distinctions | Meilleur VUS intermédiaire de luxe 2020 | - | - |
| Motorisation | |||
| Moteur | V6 3,0 l | 6L 3,0 l | V6 3,0 l |
| Puissance | 355 hp @ 5 500 tr/min (265 kW) | 335 hp @ 5 500 tr/min (250 kW) | 335 hp @ 5 300 tr/min (250 kW) |
| Couple | 369 pi·lb @ 4 500 tr/min (500 N·m) | 331 pi·lb @ 1 500 – 5 200 tr/min (449 N·m) | 332 pi·lb @ 1 340 – 5 300 tr/min (450 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | VUS | VUS | VUS |
| Classement | Hybride / rechargeable, VUS intermédiaire de luxe | VUS intermédiaire de luxe | VUS intermédiaire de luxe |
| Lieu d'assemblage | Bratislava, SK | Spartanburg, SC, US | Leipzig, DE |
| Génération | 1 | 4 | 3 |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 13,8 L/100km | 11,7 L/100km | 12,5 L/100km |
| Autoroute | 11,7 L/100km | 9,1 L/100km | 10,0 L/100km |
| Combinée | 12,7 L/100km | 10,5 L/100km | 11,4 L/100km |
| Autonomie | 669 km | 790 km | 657 km |
| Émissions CO₂ | 296 g/km | 245 g/km | 269 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | de série | de série | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série | en option | en option |
| Volant chauffant | de série | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | de série | en option | en option |
| Sièges de massage | n.d. | en option | n.d. |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option | en option |
| Caméra 360° | de série | n.d. | en option |
| Clé intelligente | de série | de série | en option |
| Détection de angles morts | de série | de série | en option |
| Avertissement de collision avant | de série | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série | en option | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | de série | n.d. |
| GPS | de série | n.d. | n.d. |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | n.d. | non disponible |
| Sirius XM | de série | en option | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | n.d. | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | en option | n.d. |
| Recharge de téléphone sans fil | en option | n.d. | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée | à crémaillère |
| Cercle de braquage | 13 m | 13 m | n.d. |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/50HR20 | P275/45HR20 | P255/55ZR19 |
| Pneus arrière | P275/50HR20 | P275/45HR20 | P275/50ZR19 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 4 986 mm (196″) | 4 936 mm (194″) | 4 918 mm (194″) |
| Largeur | 2 190 mm (86″) | 2 218 mm (87″) | 2 194 mm (86″) |
| Hauteur | 1 705 mm (67″) | 1 753 mm (69″) | 1 696 mm (67″) |
| Empattement | 2 995 mm (118″) | 2 975 mm (117″) | 2 895 mm (114″) |
| Voie avant | n.d. | 1 679 mm (66″) | n.d. |
| Voie arrière | n.d. | 1 689 mm (66″) | n.d. |
| Poids | 2 270 kg (5 004 lb) | 2 183 kg (4 813 lb) | 1 985 kg (4 376 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 5 | 5 | 5 |
| Coffre | entre 864 l et 1 719 l | entre 960 l et 2 047 l | entre 772 l et 1 710 l |
| Réservoir | 85 l (19 gal) | 83 l (18 gal) | 75 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 493 kg (7 701 lb) | 2 700 kg (5 952 lb) | 3 500 kg (7 716 lb) |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | 6,0 s (manufacturier) | 5,7 s (manufacturier) | 6,2 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 209 km/h (130 mph) (manufacturier) | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) | 245 km/h (152 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 5/10 | 5/10 | 7/10 |
| Fiabilité | 6/10 | 7/10 | 4/10 |
| Sécurité | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
| Système multimédia | 9/10 | 7/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
| Moyenne | 84% | 82% | 82% |




