| Ajouter des véhicules | Chevrolet Suburban LS 2020 | Chevrolet Tahoe LS 2020 | GMC Yukon SLE 2020 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 59 398 $ | 56 398 $ | 57 398 $ |
| Frais | 2 250 $ | 2 250 $ | 1 900 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 1 000 $ | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 1 118 $/mois | 1 062 $/mois | 1 081 $/mois |
| Motorisation | |||
| Moteur | V8 5,3 l | V8 5,3 l | V8 5,3 l |
| Puissance | 355 hp @ 5 600 tr/min (265 kW) | 355 hp @ 5 600 tr/min (265 kW) | 355 hp @ 5 600 tr/min (265 kW) |
| Couple | 383 pi·lb @ 4 100 tr/min (519 N·m) | 383 pi·lb @ 4 100 tr/min (519 N·m) | 383 pi·lb @ 4 100 tr/min (519 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | E85, Ordinaire | E85, Ordinaire | E85, Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | VUS | VUS | VUS |
| Classement | VUS grand format | VUS grand format | VUS grand format |
| Lieu d'assemblage | Arlington, TX, US | Arlington, TX, US | Arlington, TX, US |
| Génération | 11 | 4 | 4 |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 15,7 L/100km | 15,7 L/100km | 15,7 L/100km |
| Autoroute | 10,5 L/100km | 10,5 L/100km | 10,5 L/100km |
| Combinée | 13,4 L/100km | 13,4 L/100km | 13,4 L/100km |
| Autonomie | 873 km | 731 km | 731 km |
| Émissions CO₂ | 314 g/km | 314 g/km | 314 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | en option | en option | en option |
| Sièges avant chauffants | en option | en option | en option |
| Volant chauffant | en option | en option | en option |
| Détection de angles morts | en option | en option | en option |
| Avertissement de sortie de voie | en option | en option | en option |
| Démarrage à distance | de série | de série | de série |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 13 m | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux | indépendante, triangles superposés |
| Suspension arrière | essieu rigide, multibras | essieu rigide, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 |
| Pneus arrière | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 8 | 8 | 8 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 5 700 mm (224″) | 5 182 mm (204″) | 5 179 mm (204″) |
| Largeur | 2 045 mm (81″) | 2 045 mm (81″) | 2 045 mm (81″) |
| Hauteur | 1 890 mm (74″) | 1 890 mm (74″) | 1 890 mm (74″) |
| Empattement | 3 302 mm (130″) | 2 946 mm (116″) | 2 946 mm (116″) |
| Poids | 2 456 kg (5 415 lb) | 2 368 kg (5 221 lb) | 2 440 kg (5 379 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 8 | 8 | 8 |
| Coffre | entre 1 113 l et 3 446 l | entre 433 l et 2 682 l | entre 433 l et 2 682 l |
| Réservoir | 117 l (26 gal) | 98 l (22 gal) | 98 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 858 kg (6 301 lb) | 2 994 kg (6 601 lb) | 2 948 kg (6 499 lb) |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | n.d. | 8,0 s | 8,0 s |
| 80-120 km/h | n.d. | 5,1 s | 5,1 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | 42 m | 42 m |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 4/10 | 4/10 | 4/10 |
| Fiabilité | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Sécurité | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Moyenne | 76% | 76% | 76% |




