| Ajouter des véhicules | Chevrolet Spark LS (man) 2020 | Nissan Micra S (man) 2019 | Mitsubishi Mirage ES (man) 2020 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 9 998 $ | 10 488 $ | 12 298 $ |
| Frais | 1 850 $ | 1 670 $ | 1 690 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 188 $/mois | 197 $/mois | 232 $/mois |
| Distinctions | Meilleure citadine 2020 | Meilleure citadine 2019 | - |
| Motorisation | |||
| Moteur | 4L 1,4 l | 4L 1,6 l | 3L 1,2 l |
| Puissance | 98 hp @ 6 200 tr/min (73 kW) | 109 hp @ 6 000 tr/min (81 kW) | 78 hp @ 6 000 tr/min (58 kW) |
| Couple | 94 pi·lb @ 4 400 tr/min (127 N·m) | 107 pi·lb @ 4 400 tr/min (145 N·m) | 74 pi·lb @ 4 000 tr/min (100 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 5 rapports | Manuelle, 5 rapports | Manuelle, 5 rapports |
| Rouage | Traction | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Classement | Citadine | Citadine | Citadine |
| Lieu d'assemblage | Changwon, KR | Aguascalientes, MX | Laem Chabang, TH |
| Génération | 2 | 4 | 6 |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 8,0 L/100km | 8,7 L/100km | 7,1 L/100km |
| Autoroute | 6,2 L/100km | 6,8 L/100km | 5,8 L/100km |
| Combinée | 7,2 L/100km | 7,8 L/100km | 6,5 L/100km |
| Autonomie | 486 km | 525 km | 538 km |
| Émissions CO₂ | 170 g/km | 186 g/km | 151 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | en option | n.d. | non disponible |
| Sièges avant chauffants | n.d. | n.d. | non disponible |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | n.d. | non disponible |
| Volant chauffant | n.d. | n.d. | non disponible |
| Sièges avant ventilés | n.d. | n.d. | non disponible |
| Sièges de massage | n.d. | n.d. | non disponible |
| Affichage tête-haute | n.d. | n.d. | non disponible |
| Caméra 360° | n.d. | n.d. | non disponible |
| Détection de angles morts | n.d. | n.d. | non disponible |
| Avertissement de collision avant | n.d. | n.d. | non disponible |
| Freinage d'urgence autonome | n.d. | n.d. | non disponible |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | n.d. | non disponible |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | n.d. | non disponible |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | disponible | n.d. |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | n.d. | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère | à crémaillère |
| Cercle de braquage | 10 m | n.d. | 9 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | semi-indépendante, poutre de torsion | indépendante, barres de torsion | semi-indépendante, poutre de torsion |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Tambour (ABS) | Tambour (ABS) | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | P185/55R15 | P185/60HR15 | P165/65SR14 |
| Pneus arrière | P185/55R15 | P185/60HR15 | P165/65SR14 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 4 | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 3 635 mm (143″) | 3 828 mm (151″) | 3 795 mm (149″) |
| Largeur | 1 595 mm (63″) | 1 666 mm (66″) | 1 665 mm (66″) |
| Hauteur | 1 483 mm (58″) | 1 527 mm (60″) | 1 510 mm (59″) |
| Empattement | 2 385 mm (94″) | 2 451 mm (96″) | 2 450 mm (96″) |
| Voie avant | 1 384 mm (54″) | 1 461 mm (58″) | 1 430 mm (56″) |
| Voie arrière | 1 384 mm (54″) | 1 466 mm (58″) | 1 415 mm (56″) |
| Poids | 1 019 kg (2 247 lb) | 1 044 kg (2 302 lb) | 920 kg (2 028 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 4 | 5 | 5 |
| Coffre | entre 314 l et 770 l | 408 l | entre 487 l et 1 331 l |
| Réservoir | 35 l (8 gal) | 41 l (9 gal) | 35 l (8 gal) |
| Capacité de remorquage | non recommandé | n.d. | non recommandé |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | 12,6 s (estimé) | 11,5 s (estimé) | 13,2 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 9,2 s (estimé) | 9,2 s (estimé) | 10,1 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 42 m (estimé) | 44 m (estimé) | 46 m (estimé) |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | n.d. | 10 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 7/10 | 7/10 | 8/10 |
| Fiabilité | 6/10 | 8/10 | 6/10 |
| Sécurité | 8/10 | 8/10 | 6/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 6/10 | 6/10 |
| Agrément de conduite | 6/10 | 7/10 | 5/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 9/10 | 6/10 |
| Moyenne | 76% | 80% | 64% |




