| Ajouter des véhicules | Toyota Camry LE 2019 | Hyundai Sonata 2.4L Essential 2019 | Kia Optima LX 2019 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 26 490 $ | 24 899 $ | 24 795 $ |
| Frais | 1 745 $ | 1 810 $ | 1 695 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 499 $/mois | 469 $/mois | 467 $/mois |
| Motorisation | |||
| Moteur | 4L 2,5 l | 4L 2,4 l | 4L 2,4 l |
| Puissance | 203 hp @ 6 600 tr/min (151 kW) | 185 hp @ 6 000 tr/min (138 kW) | 185 hp @ 6 000 tr/min (138 kW) |
| Couple | 184 pi·lb @ 5 000 tr/min (249 N·m) | 178 pi·lb @ 4 000 tr/min (241 N·m) | 178 pi·lb @ 4 000 tr/min (241 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | Berline | Berline | Berline |
| Classement | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Lieu d'assemblage | Georgetown, KY, US | Montgomery, AL, US | West Point, GA, US |
| Génération | 8 | 7 | 4 |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 8,4 L/100km | 9,3 L/100km | 9,5 L/100km |
| Autoroute | 6,1 L/100km | 7,1 L/100km | 7,1 L/100km |
| Combinée | 7,4 L/100km | 8,3 L/100km | 8,4 L/100km |
| Autonomie | 810 km | 843 km | 833 km |
| Émissions CO₂ | 173 g/km | 198 g/km | 199 g/km |
| Équipement | |||
| Sièges avant chauffants | en option | de série | de série |
| Clé intelligente | en option | n.d. | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. | de série |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série |
| Lecteur CD | en option | n.d. | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | n.d. | de série | de série |
| Sirius XM | en option | n.d. | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | à crémaillère | à crémaillère | à crémaillère |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P205/65VR16 | P205/65HR16 | P205/65HR16 |
| Pneus arrière | P205/65VR16 | P205/65HR16 | P205/65HR16 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 4 879 mm (192″) | 4 854 mm (191″) | 4 854 mm (191″) |
| Largeur | 1 839 mm (72″) | 1 864 mm (73″) | 1 859 mm (73″) |
| Hauteur | 1 445 mm (57″) | 1 476 mm (58″) | 1 466 mm (58″) |
| Empattement | 2 824 mm (111″) | 2 804 mm (110″) | 2 804 mm (110″) |
| Voie avant | 1 590 mm (63″) | 1 613 mm (64″) | 1 613 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 595 mm (63″) | 1 621 mm (64″) | 1 621 mm (64″) |
| Poids | 1 495 kg (3 296 lb) | 1 475 kg (3 252 lb) | 1 465 kg (3 230 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 5 | 5 | 5 |
| Coffre | 428 l | 462 l | 450 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 70 l (15 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | n.d. | 8,8 s | 8,7 s |
| 80-120 km/h | n.d. | 6,0 s | 6,0 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | 43 m | 44 m |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| Fiabilité | 10/10 | 7/10 | 7/10 |
| Sécurité | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
| Système multimédia | 7/10 | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Moyenne | 82% | 81% | 81% |




