| Ajouter des véhicules | Porsche 911 Carrera 2019 | McLaren 570S Coupé 2019 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 104 000 $ | 229 000 $ |
| Frais | 1 250 $ | 7 500 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 958 $/mois | 4 311 $/mois |
| Distinctions | Meilleure exotique 2019 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | H6 3,0 l | V8 3,8 l |
| Puissance | 370 hp @ 6 500 tr/min (276 kW) | 562 hp @ 7 500 tr/min (419 kW) |
| Couple | 331 pi·lb @ 1 700 – 5 000 tr/min (449 N·m) | 443 pi·lb @ 5 000 – 6 500 tr/min (601 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Manuelle, 7 rapports | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Coupé |
| Classement | Sportive de luxe | Exotique |
| Lieu d'assemblage | Stuttgart, DE | Woking, GB |
| Génération | 7 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,8 L/100km | 16,5 L/100km |
| Autoroute | 8,1 L/100km | 7,4 L/100km |
| Combinée | 10,1 L/100km | 12,4 L/100km |
| Autonomie | 633 km | 580 km |
| Émissions CO₂ | 237 g/km | 285 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | en option | n.d. |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Clé intelligente | en option | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | n.d. | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, double triangulation |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, double triangulation |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque |
| Pneus avant | P235/40YR19 | P235/35R19 |
| Pneus arrière | P295/35YR19 | P305/30R20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 498 mm (177″) | 4 530 mm (178″) |
| Largeur | 1 808 mm (71″) | 2 095 mm (82″) |
| Hauteur | 1 293 mm (51″) | 1 202 mm (47″) |
| Empattement | 2 451 mm (96″) | 2 670 mm (105″) |
| Voie avant | 1 542 mm (61″) | 1 656 mm (65″) |
| Voie arrière | 1 519 mm (60″) | 1 583 mm (62″) |
| Poids | 1 430 kg (3 153 lb) | 1 457 kg (3 212 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 2 |
| Coffre | n.d. | 150 l |
| Réservoir | 64 l (14 gal) | 72 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 4,6 s (manufacturier) | 3,2 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 295 km/h (183 mph) (manufacturier) | 328 km/h (204 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | 31 m (manufacturier) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 3 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 4/10 | 4/10 |
| Fiabilité | 8/10 | n.d. |
| Sécurité | 8/10 | 7/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 10/10 | 9/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 9/10 |
| Moyenne | 84% | 79% |



