| Ajouter des véhicules | Mercedes-Benz Classe C C 300 4MATIC berline 2019 | Mercedes-Benz Classe E E 300 4MATIC berline 2019 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 46 100 $ | 63 100 $ |
| Frais | 2 075 $ | 2 075 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 868 $/mois | 1 188 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 255 hp @ 5 800 tr/min (190 kW) | 241 hp @ 5 500 tr/min (180 kW) |
| Couple | 273 pi·lb @ 1 800 – 4 000 tr/min (370 N·m) | 273 pi·lb @ 1 300 – 4 000 tr/min (370 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 9 rapports | Automatique, 9 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | Compacte de luxe | Voiture intermédiaire de luxe |
| Lieu d'assemblage | Brême, DE | n.d. |
| Génération | 4 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,0 L/100km | 11,0 L/100km |
| Autoroute | 7,3 L/100km | 8,1 L/100km |
| Combinée | 9,3 L/100km | 9,7 L/100km |
| Autonomie | 709 km | 680 km |
| Émissions CO₂ | 219 g/km | 228 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | en option |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | en option | en option |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Sièges de massage | n.d. | en option |
| Affichage tête-haute | en option | en option |
| Clé intelligente | en option | de série |
| Détection de angles morts | en option | en option |
| Avertissement de sortie de voie | en option | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | en option | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | disponible |
| Sirius XM | en option | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère | à crémaillère |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, multibras |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/50HR17 | P245/45VR18 |
| Pneus arrière | P225/50HR17 | P245/45VR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 686 mm (184″) | 4 923 mm (194″) |
| Largeur | 1 811 mm (71″) | 1 872 mm (74″) |
| Hauteur | 1 448 mm (57″) | 1 468 mm (58″) |
| Empattement | 2 840 mm (112″) | 2 939 mm (116″) |
| Voie avant | 1 565 mm (62″) | 1 615 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 542 mm (61″) | 1 618 mm (64″) |
| Poids | 1 635 kg (3 605 lb) | 1 765 kg (3 891 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 456 l | 541 l |
| Réservoir | 66 l (15 gal) | 66 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 5,9 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 5/10 | 6/10 |
| Fiabilité | 4/10 | 8/10 |
| Sécurité | 9/10 | 9/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 9/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 8/10 |
| Moyenne | 78% | 81% |



