| Ajouter des véhicules | Mazda CX-5 GX 2019 | Hyundai Tucson Essential 2019 | Kia Sportage LX 2019 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 27 850 $ | 25 599 $ | 25 295 $ |
| Frais | 1 895 $ | 1 810 $ | 1 795 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 524 $/mois | 482 $/mois | 476 $/mois |
| Distinctions | Meilleur VUS compact 2019 | - | - |
| Motorisation | |||
| Moteur | 4L 2,5 l | 4L 2,0 l | 4L 2,4 l |
| Puissance | 187 hp @ 6 000 tr/min (139 kW) | 160 hp @ 6 200 tr/min (119 kW) | 181 hp @ 6 000 tr/min (135 kW) |
| Couple | 186 pi·lb @ 4 000 tr/min (252 N·m) | 150 pi·lb @ 4 700 tr/min (203 N·m) | 175 pi·lb @ 4 000 tr/min (237 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | VUS | VUS | VUS |
| Classement | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
| Lieu d'assemblage | Hiroshima, JP | n.d. | Gwangju, KR |
| Génération | 2 | n.d. | 4 |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 9,7 L/100km | 10,0 L/100km | 10,3 L/100km |
| Autoroute | 7,8 L/100km | 7,9 L/100km | 7,8 L/100km |
| Combinée | 8,8 L/100km | 9,1 L/100km | 9,2 L/100km |
| Autonomie | 636 km | 681 km | 673 km |
| Émissions CO₂ | 206 g/km | 216 g/km | 218 g/km |
| Équipement | |||
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série | de série |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série | disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série | disponible |
| Sirius XM | n.d. | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | à crémaillère | à crémaillère | à crémaillère |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/65HR17 | P225/60HR17 | P225/60HR17 |
| Pneus arrière | P225/65HR17 | P225/60HR17 | P225/60HR17 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | n.d. | 4 475 mm (176″) | n.d. |
| Largeur | 1 842 mm (73″) | 1 849 mm (73″) | 1 854 mm (73″) |
| Hauteur | 1 681 mm (66″) | 1 651 mm (65″) | 1 636 mm (64″) |
| Empattement | 2 697 mm (106″) | 2 670 mm (105″) | 2 670 mm (105″) |
| Voie avant | 1 595 mm (63″) | 1 608 mm (63″) | 1 613 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 595 mm (63″) | 1 621 mm (64″) | 1 615 mm (64″) |
| Poids | 1 542 kg (3 400 lb) | 1 508 kg (3 325 lb) | 1 631 kg (3 596 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 5 | 5 | 5 |
| Coffre | entre 974 l et 1 688 l | entre 878 l et 1 753 l | entre 869 l et 1 702 l |
| Réservoir | 56 l (12 gal) | 62 l (14 gal) | 62 l (14 gal) |
| Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) | 454 kg (1 001 lb) | 907 kg (2 000 lb) |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | 9,2 s (estimé) | n.d. | 10,0 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 6,2 s (estimé) | n.d. | 7,2 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 42 m (estimé) | n.d. | 44 m (estimé) |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 3 ans/illimité | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/illimité | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Fiabilité | 8/10 | 6/10 | 6/10 |
| Sécurité | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
| Système multimédia | 7/10 | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
| Moyenne | 86% | 80% | 80% |




