| Ajouter des véhicules | Honda Accord LX 2019 | Toyota Camry LE 2019 | Hyundai Sonata 2.4L Essential 2019 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 28 190 $ | 26 490 $ | 24 899 $ |
| Frais | 1 655 $ | 1 745 $ | 1 810 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 531 $/mois | 499 $/mois | 469 $/mois |
| Distinctions | Meilleure berline intermédiaire 2019 | - | - |
| Motorisation | |||
| Moteur | 4L 1,5 l | 4L 2,5 l | 4L 2,4 l |
| Puissance | 192 hp @ 5 500 tr/min (143 kW) | 203 hp @ 6 600 tr/min (151 kW) | 185 hp @ 6 000 tr/min (138 kW) |
| Couple | 192 pi·lb @ 1 600 – 5 000 tr/min (260 N·m) | 184 pi·lb @ 5 000 tr/min (249 N·m) | 178 pi·lb @ 4 000 tr/min (241 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | n.d. | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | Berline | Berline | Berline |
| Classement | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Georgetown, KY, US | Montgomery, AL, US |
| Génération | n.d. | 8 | 7 |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 7,9 L/100km | 8,4 L/100km | 9,3 L/100km |
| Autoroute | 6,3 L/100km | 6,1 L/100km | 7,1 L/100km |
| Combinée | 7,2 L/100km | 7,4 L/100km | 8,3 L/100km |
| Autonomie | 777 km | 810 km | 843 km |
| Émissions CO₂ | 168 g/km | 173 g/km | 198 g/km |
| Équipement | |||
| Sièges avant chauffants | de série | en option | de série |
| Volant chauffant | en option | n.d. | n.d. |
| Clé intelligente | de série | en option | n.d. |
| Détection de angles morts | n.d. | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série | n.d. |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | en option | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | n.d. | de série |
| Sirius XM | n.d. | en option | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | à crémaillère | à crémaillère | à crémaillère |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, bras inégaux | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/50VR17 | P205/65VR16 | P205/65HR16 |
| Pneus arrière | P225/50VR17 | P205/65VR16 | P205/65HR16 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 4 882 mm (192″) | 4 879 mm (192″) | 4 854 mm (191″) |
| Largeur | 1 862 mm (73″) | 1 839 mm (72″) | 1 864 mm (73″) |
| Hauteur | 1 450 mm (57″) | 1 445 mm (57″) | 1 476 mm (58″) |
| Empattement | 2 830 mm (111″) | 2 824 mm (111″) | 2 804 mm (110″) |
| Voie avant | 1 600 mm (63″) | 1 590 mm (63″) | 1 613 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 610 mm (63″) | 1 595 mm (63″) | 1 621 mm (64″) |
| Poids | 1 408 kg (3 104 lb) | 1 495 kg (3 296 lb) | 1 475 kg (3 252 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 5 | 5 | 5 |
| Coffre | 473 l | 428 l | 462 l |
| Réservoir | 56 l (12 gal) | 60 l (13 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. | 8,8 s |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. | 6,0 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. | 43 m |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| Fiabilité | 7/10 | 10/10 | 7/10 |
| Sécurité | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
| Système multimédia | 7/10 | 7/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 7/10 | 7/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
| Moyenne | 84% | 82% | 81% |




