| Ajouter des véhicules | Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort 2019 | Acura RDX 2019 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 45 300 $ | 43 990 $ |
| Frais | 2 095 $ | 2 075 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 853 $/mois | 828 $/mois |
| Distinctions | Meilleur VUS compact de luxe 2019 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 248 hp @ 5 000 tr/min (185 kW) | 272 hp @ 6 500 tr/min (203 kW) |
| Couple | 273 pi·lb @ 1 600 – 4 500 tr/min (370 N·m) | 280 pi·lb @ 1 600 – 4 500 tr/min (380 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 10 rapports |
| Rouage | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS compact de luxe | VUS compact de luxe |
| Lieu d'assemblage | San José Chiapa, MX | Marysville, OH, US |
| Génération | 2 | 3 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,9 L/100km | 11,0 L/100km |
| Autoroute | 8,7 L/100km | 8,6 L/100km |
| Combinée | 9,9 L/100km | 9,9 L/100km |
| Autonomie | 707 km | 656 km |
| Émissions CO₂ | 230 g/km | 232 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | en option | en option |
| Clé intelligente | en option | de série |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 24 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/60HR18 | P235/55HR19 |
| Pneus arrière | P235/60HR18 | P235/55HR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | n.d. |
| Largeur | 1 892 mm (74″) | 1 900 mm (75″) |
| Hauteur | 1 659 mm (65″) | 1 669 mm (66″) |
| Empattement | 2 819 mm (111″) | 2 751 mm (108″) |
| Voie avant | 1 615 mm (64″) | 1 631 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 608 mm (63″) | 1 643 mm (65″) |
| Poids | 1 835 kg (4 045 lb) | 1 827 kg (4 028 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 759 l et 1 710 l | entre 835 l et 2 260 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 65 l (14 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 680 kg (1 499 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 6,3 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 209 km/h (130 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 6/10 | 7/10 |
| Fiabilité | 8/10 | n.d. |
| Sécurité | 9/10 | n.d. |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 9/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 9/10 |
| Moyenne | 86% | 85% |



