Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Fiesta ST 2018 | ×Honda Accord EX-L V6 Navi coupé (man) 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 26 227 $ | 35 990 $ |
| Frais | 1 750 $ | 1 640 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 494 $/mois | 678 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 1.6 l | V6 3.5 l |
| Puissance | 197 hp @ 6 000 tr/min (147 kW) | 271 hp @ 6 200 tr/min (202 kW) |
| Couple | 202 pi·lb @ 4 200 tr/min (274 N·m) | 251 pi·lb @ 5 000 tr/min (340 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | n.d. | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Hatchback | Coupé |
| Classement | Sportive moins de 50 000$ | Coupé moins de 50 000$ |
| Lieu d'assemblage | Cuautitlán Izcalli, MX | Marysville, OH, US |
| Génération | 1 | 8 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,0 L/100km | 11,9 L/100km |
| Autoroute | 7,1 L/100km | 7,6 L/100km |
| Combinée | 8,1 L/100km | 10,0 L/100km |
| Autonomie | 580 km | 700 km |
| Émissions CO₂ | 192 g/km | 230 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P205/40WR17 | P235/45R18 |
| Pneus arrière | P205/40WR17 | P235/45R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 067 mm (160″) | 4 849 mm (191″) |
| Largeur | 1 697 mm (67″) | 1 849 mm (73″) |
| Hauteur | 1 473 mm (58″) | 1 433 mm (56″) |
| Empattement | 2 489 mm (98″) | 2 741 mm (108″) |
| Voie avant | 1 466 mm (58″) | 1 580 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 466 mm (58″) | 1 582 mm (62″) |
| Poids | 1 234 kg (2 721 lb) | 1 556 kg (3 430 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 286 l | 337 l |
| Réservoir | 47 l (10 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 7,8 s | 6,6 s |
| 80-120 km/h | 4,1 s | 4,1 s |
| Vitesse de pointe | 220 km/h (137 mph) (estimé) | 225 km/h (140 mph) |
| Distance de freinage | 38 m | 42 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 74% | 83% |

