Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Dodge Durango Citadel Platinum 2018 | ×Ford EcoSport Titanium TI 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 57 845 $ | 31 099 $ |
| Frais | 1 895 $ | 1 790 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 089 $/mois | 585 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | 4L 2,0 l |
| Puissance | - | 166 hp @ 6 500 tr/min (124 kW) |
| Couple | - | 149 pi·lb @ 4 500 tr/min (202 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | n.d. | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 10,2 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 8,0 L/100km |
| Combinée | n.d. | 9,2 L/100km |
| Autonomie | - | 673 km |
| Émissions CO₂ | 265 g/km | 217 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | en option | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | disponible | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P265/50TR20 | P205/50HR17 |
| Pneus arrière | P265/50TR20 | P205/50HR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 6 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | n.d. |
| Largeur | 1 923 mm (76″) | 1 765 mm (69″) |
| Hauteur | 1 801 mm (71″) | 1 654 mm (65″) |
| Empattement | 3 043 mm (120″) | 2 520 mm (99″) |
| Voie avant | 1 623 mm (64″) | 1 519 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 628 mm (64″) | 1 516 mm (60″) |
| Poids | n.d. | 1 524 kg (3 360 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 6 | 5 |
| Coffre | entre 490 l et 2 393 l | entre 592 l et 1 416 l |
| Réservoir | 93 l (20 gal) | 62 l (14 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 812 kg (6 199 lb) | 907 kg (2 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 70% | n.d. |

