Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Chevrolet Tahoe Premier 4RM 2018 | ×Chrysler Pacifica Limited 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 73 625 $ | 53 445 $ |
| Frais | 1 795 $ | 1 895 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 386 $/mois | 1 006 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 5,3 l | - |
| Puissance | 355 hp @ 5 600 tr/min (265 kW) | - |
| Couple | 383 pi·lb @ 4 100 tr/min (519 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | E85, Ordinaire | - |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 9 rapports |
| Rouage | 4x4 | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Fourgonnette |
| Classement | VUS grand format | Fourgonnette |
| Lieu d'assemblage | Arlington, TX, US | Windsor, ON, CA |
| Génération | 4 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 15,2 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 10,8 L/100km | n.d. |
| Combinée | 13,2 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 742 km | - |
| Émissions CO₂ | 310 g/km | 249 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | de série | de série |
| Affichage tête-haute | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option |
| Démarrage à distance | de série | de série |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | n.d. |
| Cercle de braquage | n.d. | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/55R20 | P235/60HR18 |
| Pneus arrière | P275/55R20 | P235/60HR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 182 mm (204″) | n.d. |
| Largeur | 2 045 mm (81″) | 2 022 mm (80″) |
| Hauteur | 1 890 mm (74″) | 1 778 mm (70″) |
| Empattement | 2 946 mm (116″) | 3 089 mm (122″) |
| Voie avant | n.d. | 1 735 mm (68″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 735 mm (68″) |
| Poids | n.d. | 1 964 kg (4 330 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 7 |
| Coffre | entre 433 l et 2 682 l | entre 915 l et 3 979 l |
| Réservoir | 98 l (22 gal) | 71 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 903 kg (6 400 lb) | 1 633 kg (3 600 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 9,0 s |
| 80-120 km/h | n.d. | 6,5 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | 50 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 64% | 76% |

