Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Chevrolet Suburban Premier 4RM 2018 | ×Chevrolet Traverse Traction avant 4 portes LS 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 76 650 $ | 34 730 $ |
| Frais | 1 795 $ | 1 700 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 1 443 $/mois | 654 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 5,3 l | V6 3,6 l |
| Puissance | 355 hp @ 5 600 tr/min (265 kW) | 281 hp @ 6 300 tr/min (210 kW) |
| Couple | 383 pi·lb @ 4 100 tr/min (519 N·m) | 266 pi·lb @ 3 400 tr/min (361 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | E85, Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | 4x4 | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS grand format | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Arlington, TX, US | n.d. |
| Génération | 11 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 15,4 L/100km | 15,7 L/100km |
| Autoroute | 10,8 L/100km | 10,6 L/100km |
| Combinée | 13,3 L/100km | 13,4 L/100km |
| Autonomie | 736 km | 619 km |
| Émissions CO₂ | 312 g/km | 315 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Affichage tête-haute | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | en option | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | n.d. | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/55R20 | P245/70R17 |
| Pneus arrière | P275/55R20 | P245/70R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 8 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 700 mm (224″) | 5 174 mm (204″) |
| Largeur | 2 045 mm (81″) | 1 994 mm (79″) |
| Hauteur | 1 890 mm (74″) | 1 775 mm (70″) |
| Empattement | 3 302 mm (130″) | 3 020 mm (119″) |
| Voie avant | n.d. | 1 709 mm (67″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 704 mm (67″) |
| Poids | n.d. | 2 138 kg (4 713 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 8 |
| Coffre | entre 1 113 l et 3 446 l | entre 691 l et 3 293 l |
| Réservoir | 98 l (22 gal) | 83 l (18 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 722 kg (6 001 lb) | 907 kg (2 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 64% | 70% |

