Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Chevrolet Malibu Premier 2018 | ×Volkswagen Jetta Édition Wolfsburg (man) 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 32 495 $ | n.d. |
| Frais | 1 700 $ | n.d. |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 612 $/mois | 0 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.0 l | - |
| Puissance | 250 hp @ 5 300 tr/min (186 kW) | - |
| Couple | 260 pi·lb @ 2 000 – 5 000 tr/min (353 N·m) | - |
| Alimentation | Turbocompressé | - |
| Type de carburant | Ordinaire, Super | - |
| Transmission | Automatique, 9 rapports | n.d. |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | Berline intermédiaire | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Kansas City, KS, US | n.d. |
| Génération | 9 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,5 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 7,4 L/100km | n.d. |
| Combinée | 9,1 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 659 km | - |
| Émissions CO₂ | 213 g/km | 168 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | 245/40R19 | P205/55HR16 |
| Pneus arrière | 245/40R19 | P205/55HR16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 923 mm (194″) | 4 656 mm (183″) |
| Largeur | 1 854 mm (73″) | 1 778 mm (70″) |
| Hauteur | 1 463 mm (58″) | 1 453 mm (57″) |
| Empattement | 2 830 mm (111″) | 2 652 mm (104″) |
| Voie avant | 1 590 mm (63″) | 1 534 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 588 mm (63″) | 1 532 mm (60″) |
| Poids | 1 537 kg (3 389 lb) | 1 333 kg (2 939 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 447 l | 445 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 55 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 6,0 s (estimé) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 71% | 72% |

