Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Chevrolet Cruze Diesel hatchback (man) 2018 | ×Toyota Tacoma Cabine accès 2 RM 4 cyl. en ligne, boîte manuelle 2013 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 29 895 $ | 22 335 $ |
| Frais | 1 700 $ | 1 690 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 563 $/mois | 420 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | 4L 2,7 l |
| Puissance | - | 159 hp @ 5 200 tr/min (119 kW) |
| Couple | - | 180 pi·lb @ 3 800 tr/min (244 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Manuelle, 5 rapports |
| Rouage | Traction | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Hatchback | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 9,9 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 7,5 L/100km |
| Combinée | n.d. | 8,8 L/100km |
| Autonomie | - | 909 km |
| Émissions CO₂ | 180 g/km | 205 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | n.d. | 14 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | P225/40R18 | P215/70R15 |
| Pneus arrière | P225/40R18 | P215/70R15 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 453 mm (175″) | 5 286 mm (208″) |
| Largeur | 1 791 mm (71″) | 1 834 mm (72″) |
| Hauteur | 1 466 mm (58″) | 1 679 mm (66″) |
| Longueur de la boîte | - | n.d. |
| Empattement | 2 700 mm (106″) | 3 236 mm (127″) |
| Poids | n.d. | 1 640 kg (3 616 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 4 |
| Coffre | n.d. | sans objet |
| Réservoir | n.d. | 80 l (18 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 1 588 kg (3 501 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 80% | 73% |

