| Ajouter des véhicules | Cadillac Escalade 2018 | GMC Yukon SLE 2018 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 86 440 $ | 56 075 $ |
| Frais | 2 000 $ | 1 795 $ |
| Taxe énergivore | 2 000 $ | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 1 627 $/mois | 1 056 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V8 5,3 l |
| Puissance | - | 355 hp @ 5 600 tr/min (265 kW) |
| Couple | - | 383 pi·lb @ 4 100 tr/min (519 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | E85, Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 10 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS grand format | VUS grand format |
| Lieu d'assemblage | Arlington, TX, US | Arlington, TX, US |
| Génération | 4 | 4 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 15,1 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 10,4 L/100km |
| Combinée | n.d. | 13,0 L/100km |
| Autonomie | - | 753 km |
| Émissions CO₂ | 329 g/km | 305 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, triangles superposés |
| Suspension arrière | essieu rigide, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/55R20 | P265/65R18 |
| Pneus arrière | P275/55R20 | P265/65R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 8 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 179 mm (204″) | 5 179 mm (204″) |
| Largeur | 2 045 mm (81″) | 2 045 mm (81″) |
| Hauteur | 1 890 mm (74″) | 1 890 mm (74″) |
| Empattement | 2 946 mm (116″) | 2 946 mm (116″) |
| Poids | n.d. | 2 440 kg (5 379 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 8 |
| Coffre | entre 430 l et 2 667 l | entre 433 l et 2 682 l |
| Réservoir | 98 l (22 gal) | 98 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 674 kg (8 100 lb) | 2 948 kg (6 499 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 6,0 s (estimé) | 8,0 s |
| 80-120 km/h | n.d. | 5,1 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | 42 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 6 ans/110 000 km | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 4/10 | 4/10 |
| Fiabilité | 2/10 | 2/10 |
| Sécurité | 9/10 | 9/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 6/10 | 6/10 |
| Appréciation générale | 7/10 | 7/10 |
| Moyenne | 65% | 65% |



