Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Cadillac ATS Performance haut de gamme berline 2018 | ×Toyota Tundra SR 4,6 L Double Cab 2RM 146 po 2014 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 52 345 $ | 30 950 $ |
| Frais | 2 000 $ | 1 730 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 985 $/mois | 583 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.6 l | - |
| Puissance | 335 hp @ 6 800 tr/min (250 kW) | - |
| Couple | 285 pi·lb @ 5 300 tr/min (386 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Ordinaire | - |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | n.d. | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,6 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 8,0 L/100km | n.d. |
| Combinée | 10,0 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 610 km | - |
| Émissions CO₂ | 234 g/km | 288 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Affichage tête-haute | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 13 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/40R18 | P255/70TR18 |
| Pneus arrière | P255/35R18 | P255/70TR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 6 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 643 mm (183″) | 5 814 mm (229″) |
| Largeur | 1 806 mm (71″) | 2 029 mm (80″) |
| Hauteur | 1 420 mm (56″) | 1 930 mm (76″) |
| Longueur de la boîte | - | n.d. |
| Empattement | 2 776 mm (109″) | 3 701 mm (146″) |
| Voie avant | 1 511 mm (59″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 547 mm (61″) | n.d. |
| Poids | 1 570 kg (3 461 lb) | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 6 |
| Coffre | 295 l | sans objet |
| Réservoir | 61 l (13 gal) | 100 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | 3 084 kg (6 799 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 6 ans/110 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 75% | 78% |

