Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Cadillac ATS Luxe haut de gamme berline 2018 | ×Bentley Bentayga Black Edition 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 48 045 $ | 314 177 $ |
| Frais | 2 000 $ | n.d. |
| Taxe énergivore | 0 $ | 3 000 $ |
| Mensualités approximatives | 904 $/mois | 5 915 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.6 l | W12 6.0 l |
| Puissance | 335 hp @ 6 800 tr/min (250 kW) | 600 hp @ 5 000 tr/min (447 kW) |
| Couple | 285 pi·lb @ 5 300 tr/min (386 N·m) | 664 pi·lb @ 1 350 – 4 500 tr/min (900 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | n.d. | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | VUS |
| Classement | Berline de luxe moins de 50 000$ | VUS grand format |
| Lieu d'assemblage | Lansing, MI, US | Crewe, GB |
| Génération | 1 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,6 L/100km | 18,8 L/100km |
| Autoroute | 8,0 L/100km | 12,2 L/100km |
| Combinée | 10,0 L/100km | 15,9 L/100km |
| Autonomie | 610 km | 534 km |
| Émissions CO₂ | 234 g/km | 370 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Affichage tête-haute | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance variable électrique |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, pneumatique, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, pneumatique, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque |
| Pneus avant | P225/45R17 | P285/40R22 |
| Pneus arrière | P225/45R17 | P285/40R22 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 643 mm (183″) | 5 140 mm (202″) |
| Largeur | 1 806 mm (71″) | 1 998 mm (79″) |
| Hauteur | 1 420 mm (56″) | 1 742 mm (69″) |
| Empattement | 2 776 mm (109″) | 2 995 mm (118″) |
| Voie avant | 1 511 mm (59″) | 1 689 mm (66″) |
| Voie arrière | 1 547 mm (61″) | 1 693 mm (67″) |
| Poids | 1 570 kg (3 461 lb) | 2 440 kg (5 379 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 295 l | 484 l |
| Réservoir | 61 l (13 gal) | 85 l (19 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | 3 500 kg (7 716 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 4,1 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 301 km/h (187 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | 6 ans/110 000 km | 3 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 75% | n.d. |

