Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Buick Enclave Haut de gamme TI 2018 | ×Nissan Armada Platine 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 55 900 $ | 71 498 $ |
| Frais | 1 795 $ | 1 950 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 3 000 $ |
| Mensualités approximatives | 1 052 $/mois | 1 346 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,6 l | - |
| Puissance | 302 hp @ 6 800 tr/min (225 kW) | - |
| Couple | 260 pi·lb @ 2 800 tr/min (353 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Ordinaire | - |
| Transmission | Automatique, 9 rapports | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | n.d. | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS intermédiaire plus de 50 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Lansing, MI, US | n.d. |
| Génération | 2 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 13,8 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 9,4 L/100km | n.d. |
| Combinée | 11,8 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 703 km | - |
| Émissions CO₂ | 277 g/km | 362 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | de série | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | en option | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 13 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/65R18 | P275/60HR20 |
| Pneus arrière | P255/65R18 | P275/60HR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 8 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 189 mm (204″) | n.d. |
| Largeur | 2 002 mm (79″) | 2 029 mm (80″) |
| Hauteur | 1 775 mm (70″) | 1 925 mm (76″) |
| Empattement | 3 071 mm (121″) | 3 076 mm (121″) |
| Voie avant | 1 709 mm (67″) | 1 715 mm (68″) |
| Voie arrière | 1 702 mm (67″) | 1 725 mm (68″) |
| Poids | 2 093 kg (4 614 lb) | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 8 |
| Coffre | entre 668 l et 2 764 l | entre 470 l et 2 693 l |
| Réservoir | 83 l (18 gal) | 106 l (23 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 268 kg (5 000 lb) | 3 856 kg (8 501 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 8,0 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 200 km/h (124 mph) (estimé) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 6 ans/110 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | n.d. | 60% |

