Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×BMW Série 3 340i xDrive berline 2018 | ×Volvo V60 T6 Platinum familiale 4 portes TI 2015,5 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 56 800 $ | 50 850 $ |
| Frais | 1 135 $ | 1 195 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | n.d. |
| Mensualités approximatives | 1 069 $/mois | 957 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 6L 3,0 l | 6L 3,0 l |
| Puissance | 320 hp @ 5 500 tr/min (239 kW) | 300 hp @ 5 600 tr/min (224 kW) |
| Couple | 330 pi·lb @ 1 380 – 5 000 tr/min (447 N·m) | 325 pi·lb @ 2 100 – 4 200 tr/min (441 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super, Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | n.d. | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Familiale |
| Classement | Berline de luxe 50 000$ à 100 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Munich, DE | n.d. |
| Génération | 6 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,1 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 7,5 L/100km | n.d. |
| Combinée | 9,5 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 631 km | n.d. |
| Émissions CO₂ | 223 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Sièges arrière chauffants | en option | en option |
| Volant chauffant | de série | en option |
| Affichage tête-haute | en option | n.d. |
| Clé intelligente | en option | de série |
| Détection de angles morts | en option | en option |
| Avertissement de sortie de voie | en option | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | en option | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/40YR19 | P235/40VR18 |
| Pneus arrière | P255/35YR19 | P235/40VR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 643 mm (183″) | 4 636 mm (183″) |
| Largeur | 1 811 mm (71″) | 1 864 mm (73″) |
| Hauteur | 1 435 mm (56″) | 1 483 mm (58″) |
| Empattement | 2 809 mm (111″) | 2 776 mm (109″) |
| Voie avant | 1 537 mm (61″) | 1 577 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 577 mm (62″) | 1 575 mm (62″) |
| Poids | 1 750 kg (3 858 lb) | 1 684 kg (3 713 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 368 l | entre 793 l et 1 220 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 67 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 1 497 kg (3 300 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 4,9 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 78% | 82% |

