Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Audi TT Coupé 2018 | ×Cadillac XTS V-Sport Platinum TI 2019 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 53 100 $ | 73 965 $ |
| Frais | 2 095 $ | 2 100 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 000 $/mois | 1 392 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V6 3,6 l |
| Puissance | - | 410 hp @ 6 000 tr/min (306 kW) |
| Couple | - | 369 pi·lb @ 1 900 – 5 600 tr/min (500 N·m) |
| Alimentation | - | Turbocompressé |
| Type de carburant | - | Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Berline |
| Classement | Sportive 50 000$ à 100 000$ | Voiture intermédiaire de luxe |
| Lieu d'assemblage | Győr, HU | Oshawa, ON, CA |
| Génération | 3 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 15,0 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 10,1 L/100km |
| Combinée | n.d. | 12,8 L/100km |
| Autonomie | - | 578 km |
| Émissions CO₂ | 209 g/km | 302 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | de série |
| Sièges de massage | n.d. | de série |
| Clé intelligente | en option | de série |
| Détection de angles morts | en option | de série |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | de série |
| GPS | en option | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | disponible | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/40HR18 | P245/40R20 |
| Pneus arrière | P245/40HR18 | P245/40R20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 183 mm (165″) | 5 103 mm (201″) |
| Largeur | 1 831 mm (72″) | 1 852 mm (73″) |
| Hauteur | 1 354 mm (53″) | 1 509 mm (59″) |
| Empattement | 2 504 mm (99″) | 2 837 mm (112″) |
| Voie avant | 1 572 mm (62″) | 1 567 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 552 mm (61″) | 1 575 mm (62″) |
| Poids | 1 435 kg (3 164 lb) | 1 905 kg (4 200 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 5 |
| Coffre | n.d. | 510 l |
| Réservoir | 55 l (12 gal) | 74 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 454 kg (1 001 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 5,6 s (manufacturier) | 5,9 s |
| 80-120 km/h | n.d. | 3,9 s |
| Vitesse de pointe | 209 km/h (130 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | 44 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 6 ans/110 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 77% | 66% |

