Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Audi A4 S4 Technik 2018 | ×Audi A7 S7 Sportback 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 62 100 $ | 97 750 $ |
| Frais | 2 095 $ | 2 095 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 169 $/mois | 1 840 $/mois |
| Distinctions | Meilleure berline de luxe moins de 50 000$ 2018 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V8 4,0 l |
| Puissance | - | 450 hp @ 5 800 tr/min (336 kW) |
| Couple | - | 406 pi·lb @ 1 400 – 5 700 tr/min (550 N·m) |
| Alimentation | - | Turbocompressé |
| Type de carburant | - | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Hatchback |
| Classement | Sportive 50 000$ à 100 000$ | Sportive plus de 100 000$ |
| Lieu d'assemblage | Ingolstadt, DE | Neckarsulm, DE |
| Génération | 5 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 15,0 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 10,0 L/100km |
| Combinée | n.d. | 12,8 L/100km |
| Autonomie | - | 585 km |
| Émissions CO₂ | 232 g/km | 298 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | en option | de série |
| Volant chauffant | en option | en option |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Sièges de massage | de série | en option |
| Affichage tête-haute | en option | en option |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | en option | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/35YR19 | P265/35YR20 |
| Pneus arrière | P245/35YR19 | P265/35YR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 745 mm (187″) | 4 981 mm (196″) |
| Largeur | 1 842 mm (73″) | 1 910 mm (75″) |
| Hauteur | 1 405 mm (55″) | 1 407 mm (55″) |
| Empattement | 2 824 mm (111″) | 2 916 mm (115″) |
| Voie avant | 1 565 mm (62″) | 1 641 mm (65″) |
| Voie arrière | 1 547 mm (61″) | 1 633 mm (64″) |
| Poids | 1 720 kg (3 792 lb) | 2 045 kg (4 508 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 4 |
| Coffre | 368 l | 694 l |
| Réservoir | 58 l (13 gal) | 75 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 4,7 s (manufacturier) | 4,6 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 250 km/h (155 mph) (manufacturier) | 250 km/h (155 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 89% | 82% |

