Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Audi R8 V10 plus coupé 2018 | ×Rolls-Royce Phantom Allongée 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 214 900 $ | 480 175 $ |
| Frais | 2 895 $ | n.d. |
| Taxe énergivore | 2 000 $ | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 4 046 $/mois | 9 040 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V12 6,7 l |
| Puissance | - | 453 hp @ 5 350 tr/min (338 kW) |
| Couple | - | 531 pi·lb @ 3 500 tr/min (720 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Super |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | n.d. | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Berline |
| Classement | Sportive plus de 100 000$ | Berline de luxe et coupé plus de 100 000$ |
| Lieu d'assemblage | Neckarsulm, DE | Goodwood, GB |
| Génération | 2 | 7 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 16,8 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 10,3 L/100km |
| Combinée | n.d. | 13,9 L/100km |
| Autonomie | - | 719 km |
| Émissions CO₂ | 338 g/km | 319 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistance variable |
| Cercle de braquage | 11 m | 14 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, pneumatique, double triangulation |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | indépendante, pneumatique, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque |
| Pneus avant | P245/30YR20 | P255/50R21 |
| Pneus arrière | P305/30YR20 | P285/45R21 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 427 mm (174″) | 6 092 mm (240″) |
| Largeur | 1 941 mm (76″) | 1 990 mm (78″) |
| Hauteur | 1 240 mm (49″) | 1 640 mm (65″) |
| Empattement | 2 649 mm (104″) | 3 820 mm (150″) |
| Voie avant | 1 638 mm (64″) | 1 686 mm (66″) |
| Voie arrière | 1 600 mm (63″) | 1 676 mm (66″) |
| Poids | 1 645 kg (3 627 lb) | 2 694 kg (5 939 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 5 |
| Coffre | n.d. | 460 l |
| Réservoir | 73 l (16 gal) | 100 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 3,3 s (manufacturier) | 6,1 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 330 km/h (205 mph) (manufacturier) | 240 km/h (149 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 82% | 80% |

