Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Audi A5 RS 5 coupé 2018 | ×Mazda CX-3 GX (auto) 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 82 500 $ | 21 295 $ |
| Frais | 2 095 $ | 1 895 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 553 $/mois | 401 $/mois |
| Distinctions | Meilleur cabriolet / roadster plus de 50 000$ 2018, Meilleur coupé 50 000 à 100 000$ 2018, Meilleure berline de luxe 50 000 à 100 000$ 2018, Meilleure berline de luxe moins de 50 000$ 2018 | Meilleur VUS sous-compact 2018 |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 2.9 l | 4L 2.0 l |
| Puissance | 444 hp @ 5 700 tr/min (331 kW) | 146 hp @ 6 000 tr/min (109 kW) |
| Couple | 443 pi·lb @ 2 000 – 5 000 tr/min (601 N·m) | 146 pi·lb @ 2 800 tr/min (198 N·m) |
| Alimentation | Bi-turbo | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | n.d. | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | VUS |
| Classement | Sportive 50 000$ à 100 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Ingolstadt, DE | n.d. |
| Génération | 2 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,9 L/100km | 8,2 L/100km |
| Autoroute | 8,9 L/100km | 6,9 L/100km |
| Combinée | 11,1 L/100km | 7,6 L/100km |
| Autonomie | 549 km | 631 km |
| Émissions CO₂ | 260 g/km | 180 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Sièges de massage | de série | n.d. |
| Affichage tête-haute | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | n.d. | 6 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P265/35YR19 | P215/60HR16 |
| Pneus arrière | P265/35YR19 | P215/60HR16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 722 mm (186″) | n.d. |
| Largeur | 1 862 mm (73″) | 1 768 mm (70″) |
| Hauteur | 1 361 mm (54″) | 1 542 mm (61″) |
| Empattement | 2 766 mm (109″) | 2 570 mm (101″) |
| Voie avant | n.d. | 1 524 mm (60″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 521 mm (60″) |
| Poids | 1 655 kg (3 649 lb) | 1 262 kg (2 782 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 5 |
| Coffre | 464 l | entre 453 l et 1 529 l |
| Réservoir | 61 l (13 gal) | 48 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 3,9 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 250 km/h (155 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 89% | 80% |

