| Ajouter des véhicules | Audi Q7 2.0 TFSI Komfort 2018 | Porsche Cayenne 2018 | Volvo XC90 Momentum T5 2018 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 61 900 $ | 69 600 $ | 59 150 $ |
| Frais | 2 095 $ | 1 250 $ | 1 395 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 165 $/mois | 1 310 $/mois | 1 114 $/mois |
| Distinctions | Meilleur VUS intermédiaire plus de 50 000$ 2018 | - | - |
| Motorisation | |||
| Moteur | - | V6 3.6 l | 4L 2.0 l |
| Puissance | - | 300 hp @ 6 300 tr/min (224 kW) | 250 hp @ 5 500 tr/min (186 kW) |
| Couple | - | 295 pi·lb @ 3 000 tr/min (400 N·m) | 258 pi·lb @ 1 500 – 4 800 tr/min (350 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | - | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | VUS | VUS | VUS |
| Classement | VUS intermédiaire plus de 50 000$ | n.d. | VUS intermédiaire plus de 50 000$ |
| Lieu d'assemblage | Bratislava, SK | n.d. | Torslanda, SE |
| Génération | 2 | n.d. | 2 |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | n.d. | 12,9 L/100km | 10,9 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 9,7 L/100km | 8,3 L/100km |
| Combinée | n.d. | 11,5 L/100km | 9,7 L/100km |
| Autonomie | - | 869 km | 731 km |
| Émissions CO₂ | 258 g/km | 268 g/km | 227 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | de série | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | en option | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option | en option |
| Volant chauffant | de série | de série | en option |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option | n.d. |
| Affichage tête-haute | n.d. | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | en option | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option | en option |
| GPS | en option | de série | de série |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible | de série |
| Sirius XM | de série | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | en option | n.d. |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | n.d. | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/55HR19 | P255/55YR18 | P235/60HR18 |
| Pneus arrière | P255/55HR19 | P255/55YR18 | P235/60HR18 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 7 | 5 | 7 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | n.d. | n.d. | n.d. |
| Largeur | 1 969 mm (78″) | 1 938 mm (76″) | 2 009 mm (79″) |
| Hauteur | 1 740 mm (69″) | 1 704 mm (67″) | 1 775 mm (70″) |
| Empattement | 2 995 mm (118″) | 2 896 mm (114″) | 2 985 mm (118″) |
| Voie avant | 1 679 mm (66″) | 1 656 mm (65″) | 1 669 mm (66″) |
| Voie arrière | 1 692 mm (67″) | 1 669 mm (66″) | 1 671 mm (66″) |
| Poids | 2 130 kg (4 696 lb) | n.d. | 1 968 kg (4 339 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 7 | 5 | 7 |
| Coffre | entre 419 l et 2 027 l | entre 671 l et 1 781 l | entre 368 l et 2 427 l |
| Réservoir | 85 l (19 gal) | 100 l (22 gal) | 71 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 3 500 kg (7 716 lb) | 2 267 kg (4 998 lb) |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | 7,4 s (manufacturier) | n.d. | 7,9 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 209 km/h (130 mph) (manufacturier) | n.d. | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. | 43 m (estimé) |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 5/10 | 2/10 | 5/10 |
| Fiabilité | 10/10 | 6/10 | 6/10 |
| Sécurité | 9/10 | 9/10 | 10/10 |
| Système multimédia | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 9/10 | 10/10 | 7/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 9/10 | 8/10 |
| Moyenne | 90% | 85% | 77% |




